| ★第43回山陰裏モノドル箱大会 IN FURIX | ||||||||||||||||||
| 今回は春の感謝祭 設定6です | ||||||||||||||||||
| 2009.4.11 10時〜19時 | ||||||||||||||||||
| 今回の機種 | ||||||||||||||||||
| シオラーV2(5号機) | 南国 | |||||||||||||||||
| マッコウ | エヴァンゲリオンまごころ | |||||||||||||||||
| ワークスカーニバル(オレンジうは) | イミソーレ(チェリフリーズGOD) | |||||||||||||||||
| 異種抽選 | ||||||||||||||||||
| MIYAちゃん | 丼ちゃん | GEF★B | ||||||||||||||||
| 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | |||||||
| イミソ | 3310 | エヴァ | 754 | マッコウ | 672 | |||||||||||||
| イミソ | 4502 | 7812 | 中(1) | 南国姉妹 | -68 | 686 | 中(4) | マッコウ | -1140 | -468 | 中(6) | |||||||
| シオラー | -1094 | 南国姉妹 | 494 | ガルフ | -1008 | |||||||||||||
| イミソ | 60 | 6778 | 終(1) | ガルフ | 435 | 1615 | 終(5) | 南国姉妹 | 4086 | 2610 | 終(3) | |||||||
| APEくん | ぽんちゃん | Yままさん | ||||||||||||||||
| 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | |||||||
| ガルフ | 1277 | 南国姉妹 | 1504 | シオラー | 273 | |||||||||||||
| シオラー | 804 | 2081 | 中(2) | エヴァ | 162 | 1666 | 中(3) | ガルフ | 329 | 602 | 中(5) | |||||||
| マッコウ | -774 | エヴァ | -1266 | イミソ | 1916 | |||||||||||||
| マッコウ | -1371 | -64 | 終(6) | エヴァ | 1592 | 1992 | 終(4) | シオラー | 1665 | 4183 | 終(2) | |||||||
| 順位 | 名前 | 結果 | ポイン | |||||||||||||||
| 優勝 | MIYA | 6778枚 | 6P | ペナルティ▲1P | ||||||||||||||
| 2位 | Yママ | 4173枚 | 4P | |||||||||||||||
| 3位 | GEF★B | 2610枚 | 3P | |||||||||||||||
| 4位 | ぽんちゃん | 1992枚 | 2P | |||||||||||||||
| 5位 | 丼 | 1615枚 | 1P | |||||||||||||||
| 最下位 | APE | ▲64枚 | ▲1P | |||||||||||||||
| 機種別詳細 | ||||||||||||||||||
| 南国姉妹 | 6016 | |||||||||||||||||
| イミソーレ | 9788 | |||||||||||||||||
| エヴァ | 1242 | |||||||||||||||||
| マッコウ | -2613 | |||||||||||||||||
| シオラー | 1648 | |||||||||||||||||
| ガルフ | 1033 | |||||||||||||||||
※機種別の詳細はこちらへーーークリック