★ 第70回 山陰裏モノ$箱大会 チーム戦 バトル IN FURIX
チーム戦をアングランドとニューカマーで開催
自分と仲間を勝ちに導け、頭脳戦も必要なバトル
2011・6・12 お昼間ー夕刻開催〜〜10:00→19:00
今回の機種構成
めんそ、ゴージャグV、蒼の空、南国ベル、シオラー、ハイビ(Aコーナー)
南国姉妹、エヴァまご、シオラー、ニューハナ、ゴルフ、いみそ2(Bコーナー)
| チームバトル アングランドvsニューカマー 設定6 | |||||||||||||||
| チームA | |||||||||||||||
| (A-1) 6-こうJ | (A-2) 3-APE | (A-3) 2-PON | (A-4) 1-ふり | ||||||||||||
| 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 |
| 蒼の空 | -429 | めんそ | 378 | ジャグ | 1261 | シオラー | 4166 | ||||||||
| 南国ベル | -1429 | -1858 | ハイビ | 3560 | 3938 | シオラー | -1855 | -594 | 蒼の空 | -818 | 3348 | ||||
| 南国姉妹 | 1191 | ゴルフ | 314 | エヴァ | -1126 | ニューハナ | 1782 | ||||||||
| いみそ2 | -940 | -1607 | 251 | シオラー2 | 351 | 4603 | 665 | ゴルフ | 426 | -1294 | -700 | エヴァ | -619 | 4511 | 1163 |
| チームB | |||||||||||||||
| (B-1) 4-丼 | (B-2) 8-ICE | (B-3) 7-KZ | (B-4) 5-MIYA | ||||||||||||
| 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 | 機種 | 差枚数 | 累計 | 備考 |
| ゴルフ | -1433 | ニューハナ | -29 | いみそ2 | -1924 | 南国姉妹 | -242 | ||||||||
| エヴァ | 3754 | 2321 | ゴルフ | 139 | 110 | シオラー2 | -644 | -2568 | いみそ2 | 84 | -158 | ||||
| ジャグ | 4727 | ハイビ | -959 | シオラー | -1650 | めんそ | 3024 | ||||||||
| 南国ベル | -2220 | 4828 | 2507 | シオラー | 124 | -725 | -835 | 蒼の空 | -1399 | -5617 | -3049 | ハイビ | 1597 | 4463 | 4621 |
| 順位 | 予想番号 | 名前 | 結果 | ポイント | |||||||||||
| MVP | 4 | 丼 | 4828枚 | 3P | |||||||||||
| 2位 | 3 | APE | 4603枚 | ||||||||||||
| 3位 | 1 | GEF★B | 4511枚 | ||||||||||||
| 4位 | 5 | MIYA | 4463枚 | ||||||||||||
| 5位 | 8 | ICE | ▲725枚 | ||||||||||||
| 6位 | 2 | PON | ▲1294枚 | ||||||||||||
| 7位 | 6 | こうJ | ▲1607枚 | ||||||||||||
| 最下位 | 7 | KZ | ▲5617枚 | ▲1P | |||||||||||
| 合計ポイント | |||||||||||||||
| 勝ち | チームA | 3P | ふり、APE、PON、こうJ | APE | 4P | ||||||||||
| 負け | チームB | ▲2P | 丼、MIYA、ICE、KZ | 丼 | 4P | ||||||||||
| チーム内1位 | 1P | 丼、APE | フリ | 3P | |||||||||||
| 瞬間差枚1位 | 1P | 丼 | こうJ | 3P | |||||||||||
| 瞬間差枚ビリ | 1P | 丼 | PON | 3P | |||||||||||
| MVP | 3P | 丼 | MIYA | ▲2P | |||||||||||
| 最悪人 | ▲1P | KZ | ICE | ▲2P | |||||||||||
| KZ | ▲3P | ||||||||||||||
| 機種別 | 枚数 | ||||||||||||||
| ジャグラー | 5988 | 予想 | 当選 | 3402 | めんそーれ | ||||||||||
| ハイビ | 4198 | 予想連 | 4--7 | みちぇ+4P | (8人) | 785 | シオラー | ||||||||
| めんそーれ | 3402 | 逆連 | 7--4 | 5988 | ジャグラー | ||||||||||
| エヴァまご | 2009 | -2646 | 蒼の空 | ||||||||||||
| ニューハナ | 1753 | 4198 | ハイビ | ||||||||||||
| 南国姉妹 | 949 | -3649 | 南国ベル | ||||||||||||
| シオラー | 785 | 1753 | ニューハナ | ||||||||||||
| シオラーV2 | -293 | -554 | ゴルフ | ||||||||||||
| ゴルフ | -554 | 2009 | エヴァまご | ||||||||||||
| 蒼の空 | -2646 | 949 | 南国姉妹 | ||||||||||||
| イミソ2 | -2780 | -2780 | イミソ2 | ||||||||||||
| 南国ベル | -3649 | -293 | シオラーV2 | ||||||||||||
| コメント〜〜 | ||
| PONちゃん | MIYAちゃん | フリ |
| とりあえず「よっしゃ、ここから連荘!」 なタイミングで時間切れに泣かされましたわ。 今回は本当、チームに助けられました。 シオラーのハマリ、まぢぱねぇ |
072 | いや なんとか勝てました カードチャンスが怖いです 台を潰されて、そういえば チーム戦始まってから、 相手チームが引くのばっかりだな 淫乱シオラーちゃんとは相性がいい |
| KZちゃん | APEさん | こうJさん |
| 5805 |
やっとチームのために活躍出来ました。 最近不振が続いていたので、 出来るだけチームに貢献したかったので 今回は有意義なバトルでした。 この調子で個人戦も 勝ちたいと思います! ハイビリプはホント楽しいです。 |
今回は全く良いとこ無しで 非常に悔しかったですが 他のバトラーの方々に助けられて 自分の所属Aチームが 勝てて嬉しかったです。 2連敗免れて良かった〜 次こそは連チャンさせるぞー |
| ICEちゃん | 丼さん | |
| しお | 自分は久々のチーム戰! 前半は5号機でプラマイ0が 目標にしてましたが、 孫エバの1年に一回位の連チャンが なんと二回も来て、 滅茶苦茶たのしかったですばい! 後半もジャグで爆発しましたが、 南国はやはり強敵だった(涙) チームは負けてしまったけど、 久々の裏連チャンを堪能出来て楽しすぎでした(^○^) 負けてもポイント増えてるのは奇跡(笑) |
|
ドル箱TOPへ
TOPへ