イミソーレ
(フリーズチェリGOD VER.)
僕もホールで猿でかなり良く打ったスロの一つですが
こいつのは多少中身は違います、まず前兆チェリからの
1P目が多いです。
フリーズからだと、長めの連が期待出来ます(たまに例外あり)
小役カット、連度合いなどの裏設定があります
| 機種 | イミソーレ (フリーズチェリGOD VER.) |
||||
| 設定5 | 589 | Reg | |||
| 裏ー1 | 43 | BIG | (フリーズ) | ||
| 50 | BIG | ||||
| 9 | BIG | ||||
| 8 | BIG | 4BET音 | |||
| 8 | BIG | ||||
| 4 | BIG | ||||
| 8 | Reg | ||||
| 3 | BIG | ||||
| 78 | BIG | (フリーズ) | |||
| 16 | BIG | ||||
| 14 | BIG | ||||
| 34 | BIG | ||||
| 1 | BIG | キュピピ♪ | |||
| 466 | BIG | 遅れ2チェ | |||
| 5 | BIG | 遅れ2チェ | |||
| 122 | BIG | 遅れ2チェ | |||
| 110 | BIG | 4チェ2P | |||
| 5 | Reg | ||||
| 5 | BIG | 4チェキュピピ♪ | |||
| 9 | BIG | 海藻→ | |||
| 67 | Reg | 遅れ4チェ | |||
| 2 | BIG | フリーズ | |||
| 52 | BIG | 遅れ2チェ5P | |||
| 8 | BIG | ||||
| 9 | BIG | 4チェ4P | |||
| 8 | BIG | 遅れ2チェ | |||
| 2 | BIG | 遅れ2チェ | |||
| 8 | BIG | ||||
| 8 | BIG | 遅れ2チェ | |||
| 12 | BIG | ||||
| 118 | Reg | ||||
| 554 | BIG | 4チェ | |||
| 11 | BIG | 2チェ | |||
| 79 | BIG | 4チェフリーズ | |||
| 9 | BIG | 4チェ | |||
| 6 | BIG | 4チェ | |||
| 6 | BIG | ||||
| 3 | BIG | ||||
| 72 | BIG | 遅れ2チェ+F | |||
| 10 | BIG | 遅れ4チェ | |||
| 10 | BIG | キュピピ♪ | |||
| 31 | BIG | ||||
| 66 | BIG | ||||
| 4 | BIG | 謎の音 | |||
| 83 | Reg | キュピピ♪ | |||
| 174 | やめ | ||||
| 総プレイ | 3000P | ||||
| BIG | 40回 | 1/75 | |||
| Reg | 6回 | 1/500 | |||
| IN 枚数 |
10764枚 | ||||
| OUT 枚数 |
20660枚 | ||||
| 差玉 | +9896枚 | ||||