★ 第四回 山陰裏モノ$箱大会 IN B・EAST
2003・8・27
| 10:00〜 (ALL 設定6) | ||||||||||
| 打つ人 | APEくん | YABUさん | GEフリーク★B | |||||||
| 機種 | ハイビ (リプ3) |
ハナハナ (スイカ) |
シオラー (小役否定) |
|||||||
| 備考 | 裏−4(最高) | HIMODE(最高) | 裏ー5(中の上) | |||||||
| 160 | BIG | 596 | Reg | 12 | Reg | |||||
| 11 | BIG | 40 | Reg | 163 | BIG | |||||
| 9 | BIG | 4 | BIG | 39 | Reg | |||||
| 255 | BIG | 115 | BIG | 220 | BIG | |||||
| 102 | BIG | 14 | BIG | 19 | BIG | |||||
| 5 | BIG | 709 | Reg | 377 | Reg | |||||
| 7 | BIG | 44 | BIG | 4 | Reg | |||||
| 22 | BIG | 82 | BIG | 355 | BIG | |||||
| 93 | BIG | 9 | Reg | 119 | Reg | |||||
| 124 | BIG | 155 | やめ | 159 | BIG | |||||
| 4 | BIG | 39 | Reg | |||||||
| 7 | BIG | 370 | Reg | |||||||
| 9 | BIG | 125 | やめ | |||||||
| 21 | BIG | |||||||||
| 15 | BIG | |||||||||
| 7 | BIG | |||||||||
| 13 | Reg | |||||||||
| 132 | BIG | |||||||||
| 400 | やめ | |||||||||
| 50P以内は連荘 茶表示 | ||||||||||
| 総プレイ数 | 1397P | 1768P | 2001P | |||||||
| BIG | 17回 | 1/129 | 5回 | 1/357 | 5回 | 1/400 | ||||
| Reg | 1回 | 1/1397 | 4回 | 1/442 | 7回 | 1/286 | ||||
| 収支 | 2959枚 | ▲1687枚 | ▲910枚 | |||||||
| 投入枚数 | 5129枚 | 5600枚 | 6266枚 | |||||||
| 払い出し枚数 | 8088枚 | 3913枚 | 5356枚 | |||||||
| 順位 | 1位 | 3位 | 2位 | |||||||
| APE君初参戦&初対面でした。。。 このバトルの合間に3人でT店でラッキーチェリーなど打ち爆死 平均30K負けという金字塔を建てました。。。。 APE君は前兆者好きらしく満足したようでした。。。 YABUさんは、、、、HIモードでこれだけっていう、、涙が。。。 つーか俺の小役否定も爆死DATAだなぁーーー |
||||||||||
ドル箱TOPへ
TOPへ