LO
i2004~)
2012/1/28»έ
| 1Κ | NP | 3.25p |
| 2Κ | APE | 2.63p |
| 3Κ | t | 2.50p |
| 4Κ | ₯ | 2.40p |
| 5Κ | Ί³J | 2.37p |
| 6Κ | ΠΑͺ | 2.28p |
| 7Κ | PON | 2.03p |
| 8Κ | MIYA | 1.99p |
| 9Κ | ICE | 1.88p |
| 10Κ | KZ | 1.61p |
ΘΊήc
11Κ Yma 1.50p
12Κ Τυ 1.00p
13Κ ΤqQ 0.20p
TOPΦ