★参加者の皆さんへ
チャリティー・オークションの落札価格の50%を交通被災者への寄付にしますが、残りの50%はどうしましょうか?送って欲しい方は今月中にメールでご連絡を。赤字実行委員会への寄付に回して下さってもありがたいです。
第3回大会の写真を募集します。メールに添付して送ってください。あんまり大きなサイズはやめてね。また今回の感想やこんな遊びがしたいなどご意見、ご要望もメールどしどしお送り下さい。
第3回 大山ツーリストトロフィー2days リザルト | ||||||
順位 | No. | TEAM名 | 氏名 | 地域 | 車両 | |
1 | 50 | NIKO-NIKOツーリングクラブ | 梅村 淳志 | 大阪 | Kawasaki | ZX-10 |
眞田 豊弘 | 広島 | HONDA | アフリカツイン | |||
2 | 13 | 彷徨 伍 | 景山 収 | 鳥取 | SUZUKI | GSX-R1000 |
景山 由紀 | 鳥取 | kawasaki | バリウス250 | |||
3 | 52 | バードRB | 高橋 直樹 | 鳥取 | YAMAHA | TT250-RAID |
内藤 輝之 | 鳥取 | YAMAHA | XJR1300 | |||
4 | 22 | チーム HITEC 0115 | 井上 睦文 | 広島 | KTM | 640アドベンチャー |
江口 英明 | 広島 | DUCATI | ST2 | |||
5 | 10 | 彷徨 弐 | 藤原 祥介 | 鳥取 | YAMAHA | XT660X |
吉山 裕悟 | 鳥取 | YAMAHA | XJR1200RR | |||
6 | 24 | たちわに ツーリングクラブ | 藤原 伸一郎 | 香川 | YAMAHA | セロー225WE |
田中 剛司 | 香川 | Kawasaki | KLE400 | |||
7 | 23 | チーム HITEC 0313 | 東 晴海 | 広島 | YAMAHA | ドラッグスターCL |
飯塚 俊雄 | 島根 | Kawasaki | ゼファー750 | |||
8 | 14 | ファイナル男前クラブ | 迫田 忠 | 広島 | Kawasaki | VN2000 |
田村 学 | 広島 | DUCATI | モンスターS2R | |||
9 | 11 | 彷徨 参 | 米村 草美 | 鳥取 | SUZUKI | TL1000S |
坂本 祐司 | 鳥取 | HONDA | CBR1100XX | |||
10 | 9 | 彷徨 壱 | 黒見 二朗 | 鳥取 | SUZUKI | DR-Z400SM |
実重 慎二 | 鳥取 | YAMAHA | XJR1300 | |||
11 | 12 | 彷徨 四 | 福留 愛 | 鳥取 | kawasaki | スーパーシェルパ |
湯原 めぐみ | 鳥取 | kawasaki | スーパーシェルパ | |||
12 | 26 | たちわに ツーリングクラブ | 上出 達 | 香川 | HONDA | XR BAJA250 |
13 | 21 | チーム HITEC 0021 | 佐藤 元 | 鳥取 | SUZUKI | DR-Z400S |
14 | 17 | ファイナル男前クラブ | 金田 和彦 | 広島 | H-D | XLH1200 |
対馬 晋一 | 広島 | HONDA | GB250 | |||
15 | 27 | たちわに ツーリングクラブ | 小島 朗 | 香川 | Kawasaki | GPZ900R |
16 | 28 | たちわに ツーリングクラブ | 田中 友偉 | 香川 | BMW | R1150GS |
17 | 47 | TEAM インパラ | 松川 美里 | 大阪 | KTM | 640スーパーモト |
古賀 峰幸 | 兵庫 | SUZUKI | ジュベルXC | |||
18 | 43 | TEAM インパラ | 新武 秀文 | 大阪 | KTM | 250EXC-R |
菅野 秀晴 | 兵庫 | YAMAHA | WR250 | |||
19 | 6 | 櫻 | 梶原 明 | 鳥取 | kawasaki | ゼファー750 |
君野 哲章 | 鳥取 | HONDA | CRM250R | |||
20 | 7 | 4mount | 藤井 真樹 | 岡山 | YAMAHA | セロー225 |
都宮 啓介 | 鳥取 | HONDA | ブロス400 | |||
21 | 16 | ファイナル男前クラブ | 新宅 昭代 | 広島 | Kawasaki | ZRX1200R |
新宅 恵一 | 広島 | Kawasaki | ZRX1200R | |||
22 | 40 | TEAM インパラ | 石川 伸昭 | 大阪 | HONDA | XR250 |
原 正弘 | 大阪 | KTM | 640LC4-E | |||
23 | 42 | TEAM インパラ | 須川 裕之 | 兵庫 | KTM | 640アドベンチャー |
田村 泰志 | 兵庫 | YAMAHA | TT250-RAID | |||
24 | 19 | ファイナル男前クラブ | 迫田 藍 | 広島 | YAMAHA | V-MAX |
冨岡 淑子 | 広島 | Kawasaki | ゼファー750 | |||
25 | 5 | なにわエンジェルズ | 溝口 和代 | 大阪 | DUCATI | モンスター400 |
佐竹 光子 | 大阪 | HONDA | ホーネット250 | |||
26 | 8 | TEAM インパラSUN-IN | 大倉 和治 | 鳥取 | KTM | 990スーパーデューク |
27 | 41 | TEAM インパラ | 山口 辰哉 | 兵庫 | KTM | 250EXC-R |
松村 健司 | 兵庫 | HONDA | CRF250X | |||
28 | 3 | ヨッチーズ | 田辺 茂雄 | 京都 | kawasaki | ZZR1100 |
田辺 哲士 | 京都 | タンデム | ||||
賞典外 | 2 | Bull Dog | 鎌田 満 | 徳島 | HONDA | CB750カスタムEX改 |
賞典外 | 4 | ファイナル男前クラブ | 正本 勇樹 | 広島 | kawasaki | バリオスU |
賞典外 | 15 | ファイナル男前クラブ | 加藤 芳生 | 広島 | HONDA | CB750F |
大地 俊介 | 広島 | Kawasaki | GPZ900R | |||
賞典外 | 18 | ファイナル男前クラブ | 北川 健治 | 広島 | Kawasaki | ZRX1200R |
小原 正見 | 広島 | Kawasaki | GPZ900R | |||
賞典外 | 20 | チーム HITEC 0020 | 藤本 高徳 | 広島 | Kawasaki | ZRX1200R |
賞典外 | 25 | たちわに ツーリングクラブ | 佐々 冬人 | 香川 | SUZUKI | ジュベル250 |
賞典外 | 29 | 森平 晋太郎 | 森平 晋太郎 | 広島 | HONDA | CRM250 |
賞典外 | 30 | サクライ | 櫻井 勝實 | 広島 | HONDA | CBR1100XX |
賞典外 | 31 | 島津 宣宏 | 島津 宣宏 | 広島 | 未定 | アドレスV100 |
賞典外 | 32 | 前迫 公則 | 前迫 公則 | 広島 | 未定 | アドレスV100 |
賞典外 | 33 | 小川 健二 | 小川 健二 | 広島 | 未定 | アドレスV100 |
賞典外 | 34 | モコ | 木坂 武彦 | 広島 | 未定 | アドレスV100 |
賞典外 | 35 | 中垣 智博 | 中垣 智博 | 広島 | 未定 | アドレスV100 |
賞典外 | 36 | 萌 | 高橋 一仁 | 広島 | 未定 | アドレスV100 |
賞典外 | 37 | 藤田 貴久 | 藤田 貴久 | 岡山 | 未定 | アドレスV100 |
賞典外 | 38 | TEAM インパラ | 中西 淳 | 大阪 | KTM | 640アドベンチャー |
津村 芳雄 | 兵庫 | KTM | 250EXC | |||
賞典外 | 39 | プライベートワン&TEAMインパラ | 橋本 広昌 | 兵庫 | YAMAHA | XJR1300 |
小牧 貴司 | 兵庫 | HONDA | CBR1000RR | |||
賞典外 | 44 | TEAM インパラ | 馬郡 昌司 | 兵庫 | KTM | 250EXC-R |
山鹿 和也 | 兵庫 | KTM | 640LC-4 | |||
賞典外 | 45 | TEAM インパラ | Herbst Eduard | 兵庫 | KTM | 950アドベンチャー |
山鹿 延也 | 兵庫 | KTM | 950アドベンチャー | |||
賞典外 | 46 | TEAM インパラ | 谷 彰久 | 大阪 | KTM | 640LC4 |
井上 京子 | 大阪 | タンデム | ||||
賞典外 | 48 | 彷徨 六 | 吉岡 宏明 | 鳥取 | YAMAHA | XJR1200R |
前田 喜代巳 | 鳥取 | Kawasaki | ZZR1100 | |||
賞典外 | 49 | 彷徨 七 | 高見 泰生 | 鳥取 | HONDA | ホーネット250 |
高見 玲子 | 鳥取 | YAMAHA | セロー225 | |||
賞典外 | 51 | バイクブロス | 山崎 浩平 | 広島 | Kawasaki | GPZ900R |
錦木 稔 | 広島 | HONDA | CBR600F4iロッシ | |||
■競技長による判断 (ルール以外の判断)※競技長による判断には一切のクレームを受付けません。 #2鎌田選手のTFRにおけるタイムは自己車両でのチャレンジではなかったので、本来なら総合優勝ですが、今回は参考タイムと見なし表彰対象より外しました。ごめんなさい。ご了承下さい。 #35中垣選手のTFRにおけるタイムはスローライドによる回転走行によるものが大きく、今回は参考タイムと見なし表彰対象より外しました。次回よりルールを改正し、スローライドにおける回転、8の字などの走行によるタイムは無効とします。 #13 と #50 は総合ポイントが同じであるが、その場合TFRより大山T.T.のポイントを重視し結果順位を決めました。 #16 と #40 と#42 は総合ポイントが同じですが、その場合TFRより大山T.T.のポイントを重視し結果順位を決めました。 #43 と #47 は総合ポイントが同じですが、その場合TFRより大山T.T.のポイントを重視し結果順位を決めました。 |
ゼッケン 12番
彷徨 四 の 福留 愛選手です!
岩魚釣り 7.22秒の 入れ食いで勝負を決めました。おめでとうございます。
大山T.T.の女神は次回の大会も必ず参加してくださいね。
★詳細な総合ポイント表は下記PDFファイルでご覧いただけます。
実行委員会 代表 岩垣より 「第3回を終えて・・・」
皆さん大山T.T.楽しかったでしょうか?続々メールいただき大変嬉しく思います。僕としましては全員が事故無く帰還されたことが心より一番嬉しいです。マシントラブルや軽い転倒はありましたが、体が無事なのがなんと言ってもなによりです。今回は2箇所も通行止めが出るなど、皆さんにとっては時間が足りなかったでしょうし、運営上も時間がかかってしまって、本当に申し訳ないと感じています。手作りの大会が良さではあるのですが、人数が増えるとことで、もっとしっかり組織だってやらないといけないのだなと今回の大会で思い知らされました。初めての方にはなんて適当なスタッフだって思われた方もいるかもしれません。次回はこの反省を元にしっかりした運営を心がけていきます。これにこりず皆さんの応援を宜しくお願いします。今回は簡単なコマ図をご用意しましたが、いかがでしたか?好評でしたら次回もまた違うポイントでご用意したいと考えています。火お越しは煙でなく炎を次は見てもらおうと思っています。その他楽しい遊びをいっぱいご用意して次回の皆さんの挑戦をお待ちしています。来年はお友達にもこの奇妙な大会をご紹介いただき、2日間めいいっぱいバイクで遊びましょう!ご参加本当に有難うございました。そして、お疲れ様でした。