順位 | ゼッケン | TEAM | ライダー | エリア | メーカー | モデル | TFR | CP1 | CP2 | CP3 | CP5 | CP6 | FIN | 合計 |
4 | 1 | チームハイテック0713 | 飯塚 俊雄 | 島根県 | Kawasaki | ゼファー750 | 5 | 18 | 320 | -5 | 6 | -11 | 1 | 334 |
高橋 伸夫 | 広島県 | HONDA | XR250 | |||||||||||
3 | 2 | チームハイテック0112 | 井上 睦文 | 広島県 | KTM | 640ADV | -1 | 22 | 435 | -105 | 5 | -48 | 1 | 309 |
岡崎 伸介 | 岡山県 | HONDA | AZ-1 | |||||||||||
22 | 3 | チームハイテック03 | 東 晴海 | 広島県 | YAMAHA | ドラッグスターCL | 10 | 14 | 2377 | -100 | 5 | -6 | 2 | 2302 |
29 | 4 | チームハイテック21 | 佐藤 元 | 鳥取県 | SUZUKI | DRZ-400S | 17 | 20 | 3890 | -70 | 5 | -6 | 1 | 3857 |
12 | 5 | イシシ | 原 繁行 | 大阪府 | SUZUKI | GSX1400 | 9 | 18 | 1605 | -60 | 5 | -32 | 5 | 1550 |
原田 茂和 | 兵庫県 | BMW | R1150GS | |||||||||||
10 | 6 | ノシシ | 高原 元道 | 大阪府 | HONDA | CB1300SF | 9 | 14 | 1348 | -20 | 7 | -44 | 4 | 1318 |
岩切 健一 | 大阪府 | BMW | K1100RS | |||||||||||
25 | 7 | たむたむ | 溝口 和代 | 大阪府 | HONDA | VTR250 | 0 | 28 | 2620 | -75 | 18 | 0 | 49 | 2640 |
26 | 8 | いしさな | 石田 さなえ | 鳥取県 | Kawasaki | バリオスU | 25 | 52 | 2620 | -15 | 18 | 0 | 48 | 2748 |
6 | 9 | ファイナル男前クラブ1 | 北川 健治 | 広島県 | Kawasaki | ZRX1200R | -9 | 14 | 660 | -15 | 6 | -32 | 1 | 625 |
迫田 忠 | 広島県 | Kawasaki | Z1300 | |||||||||||
31 | 10 | ファイナル男前クラブ2 | 小蔦 信一 | 広島県 | Kawasaki | ZZR1200 | 7 | 20 | 3890 | -75 | 6 | 0 | 63 | 3911 |
18 | 11 | ファイナル男前クラブ3 | 田村 学 | 広島県 | カジバ | 900GC | -5 | 10 | 1710 | -35 | 6 | -3 | 27 | 1710 |
9 | 12 | ファイナル男前クラブ4 | 宮本 学 | 広島県 | Kawasaki | ZRX1200S | 6 | 12 | 830 | -30 | 5 | -6 | 26 | 843 |
8 | 13 | ファイナル男前クラブ5 | 小原 正見 | 広島県 | Kawasaki | KLX250 | -7 | 18 | 830 | -80 | 5 | -3 | 25 | 788 |
17 | 14 | ファイナル男前クラブ6 | 中川 敦雄 | 広島県 | Harley-D | XLH1200 | -4 | 18 | 1710 | -60 | 6 | -3 | 24 | 1691 |
27 | 15 | ファイナル男前クラブ7 | 冨岡 淑子 | 広島県 | Kawasaki | S-シェルパ | 3 | 14 | 2780 | -55 | 9 | -5 | 23 | 2769 |
迫田 藍 | 広島県 | Kawasaki | TR250 | |||||||||||
19 | 16 | ファイナル男前クラブ8 | 宮市 慎 | 広島県 | Kawasaki | KZ1000J | 2 | 14 | 1790 | -90 | 5 | 0 | 57 | 1778 |
30 | 17 | ファイナル男前クラブ9 | 金田 和彦 | 広島県 | Harley-D | XLH1200 | -3 | 24 | 3890 | -110 | 6 | -1 | 56 | 3862 |
20 | 18 | ファイナル男前クラブ10 | 岡田 晃範 | 広島県 | Kawasaki | エプシロン250 | -5 | 16 | 1790 | -75 | 5 | 0 | 55 | 1786 |
28 | 19 | チームハイテンション-エンジョイ組 | 藤井 修 | 奈良県 | Kawasaki | W650 | -4 | 16 | 3840 | -105 | 5 | 0 | 9 | 3761 |
大金 由美 | 大阪府 | HONDA | CRM80 | |||||||||||
15 | 20 | チーム大倉 | 大倉 和治 | 鳥取県 | Harley-D | ダイナS-グライド | 11 | 18 | 1630 | -35 | 6 | -36 | 0 | 1594 |
足立 徳一 | 鳥取県 | Harley-D | ロードキング | |||||||||||
21 | 21 | バイクブロス | 清田 洋輔 | 広島県 | ミツビシ | ミニカ | 6 | 62 | 2090 | -5 | 18 | 0 | 0 | 2171 |
平川 康幸 | 広島県 | ミツビシ | ミニカ | |||||||||||
2 | 22 | チーム インパラ1 | 谷 彰久 | 大阪府 | KTM | 640LC4 | -12 | 12 | 290 | -75 | 4 | -14 | 2 | 207 |
松川 美里 | 大阪府 | YAMAHA | FZ400 | |||||||||||
16 | 23 | チーム インパラ2 | 須川 裕之 | 兵庫県 | KTM | 640ADV | 5 | 10 | 1650 | -65 | 18 | 0 | 35 | 1653 |
岡崎 守 | 兵庫県 | KTM | 640LC4E | |||||||||||
7 | 24 | チーム インパラ3 | 山鹿 和也 | 兵庫県 | KTM | 250EXC-RSM | -3 | 12 | 840 | -120 | 18 | 0 | 33 | 780 |
津村 芳雄 | 兵庫県 | Kawasaki | GPZ900R | |||||||||||
5 | 25 | チーム インパラ4 | 山鹿 延也 | 兵庫県 | KTM | 950ADV | -11 | 16 | 460 | -15 | 6 | -31 | 0 | 425 |
中西 淳 | 大阪府 | KTM | 640ADV | |||||||||||
24 | 26 | チーム インパラ5 | 石川 伸昭 | 大阪府 | YAMAHA | V-MAX | -4 | 16 | 2490 | -50 | 18 | 0 | 31 | 2501 |
原 正弘 | 大阪府 | KTM | 640LC4E | |||||||||||
1 | 27 | 彷徨1 | 吉山 裕悟 | 鳥取県 | YAMAHA | XJR1200R | 35 | 18 | 100 | -35 | 4 | -34 | 3 | 91 |
藤原 祥介 | 鳥取県 | Kawasaki | ZX-12R | |||||||||||
13 | 28 | 彷徨2 | 吉岡 宏明 | 鳥取県 | YAMAHA | XJR1200R | 35 | 18 | 1549 | -55 | 6 | -5 | 3 | 1551 |
福留 愛 | 鳥取県 | YAMAHA | XJR400 | |||||||||||
11 | 29 | 彷徨3 | 黒見 二朗 | 鳥取県 | Kawasaki | ZX-12R | 24 | 18 | 1370 | -85 | 7 | -14 | 4 | 1324 |
米村 草美 | 鳥取県 | SUZUKI | TS200R | |||||||||||
23 | 30 | 彷徨4 | 松本 孝雄 | 鳥取県 | BMW | K100RS | 35 | 18 | 2450 | -55 | 5 | -7 | 1 | 2447 |
湯原めぐみ | 鳥取県 | HONDA | CB400R | |||||||||||
32 | 31 | 彷徨5 | 松田 徳也 | 鳥取県 | HONDA | CB1300SF | 35 | 28 | 3890 | -5 | 8 | -18 | 73 | 4011 |
松田千代子 | 鳥取県 | タンデム |
||||||||||||
33 | 32 | ツーリング GO!GO! |
茶位 優 | 東京都 | レンタカー | 35 | 62 | 3890 | -5 | 18 | 0 | 73 | 4073 | |
高木 剛 | 東京都 | レンタカー | ||||||||||||
14 | 33 | チーム原付 | 野坂 均 | 島根県 | HONDA | DIO | 3 | 22 | 1630 | -105 | 5 | 0 | 29 | 1584 |
第2回大山ツーリストトロフィー2daysのポイント加減PG | |
![]() |
テクニカル・ファン・ライド 8の字 2周のタイムを競う |
![]() |
テクニカル・ファン・ライド 一本橋 15mの橋渡りのタイムを競う |
![]() |
テクニカル・ファン・ライド スローライド 約6m×3mの枠の中にどれだけ永くいられるかを競う |
大山T.T. 1分のおきに各チームがスタート。スタートから6時間後のゴールを目指す。 |
|
![]() |
CP1 ヨーグルト ストロー早飲みタイムレース |
![]() |
CP2 火お越しタイムレース |
リエゾン 異動区間は指定速度内で安全にツーリング |
|
CP3 黒ひげ危機一髪ゲーム あなたは何本剣をさせるか?を競う |
|
![]() |
CP5 大山競艇(ボートタイムレース) 向こう岸のコルクを持ち帰るタイムを競う |
![]() |
CP7 観光リフト リフトで日本海や中海を望める景色の良い展望台に上がるとそこにCPがある。スタンプのみ |
フィニッシュ 持ち時間6時間から早遅タイムが加算され、各CPの合計ポイントが低いチームが勝利する |
参加者の方は写真をメールに添付して送ってください。思い出の記録(アルバムページに掲載させていただきます。
おもしろい写真は来年度のパンフレットにのるかも?
mail: carlos-ranch@mui.biglobe.ne.jp
第2回 大山T.T.
思い出の記録(アルバム)
見る!