まずはこの質問を考えてください。なお、同じ人は選べません。(クイズが手抜きだ!なんていわないでね!) 1.あなたはケミストリーの曲を歌うことになりました。 そこで相方をドリフのメンバーの中から一人選ぶことにしました。 2.あなたはバトミントンのダブルスの試合に出ることになりました。 そこで相方をドリフのメンバーの中から一人選ぶことにしました。 3.あなたはクイズ$ミリオネアに出場することになりました。 そこでオーディエンスのテレフォンの相手としてドリフのメンバーの中から一人選ぶことにしました。 4.会社員のあなたに部下がつくことになりました。 そこでドリフのメンバーの中から一人選ぶことにしました。 ここからが問題です。さてドリフのメンバーからそれぞれ選んでもらいましたが、ドリフは5人(いかりや長介、加藤茶、志村けん、高木ブー、仲本工事、50音順)。質問は4つ。ということで1人選ばれずに残ったメンバーはだれですか? |
お名前 | 答え | 結果 | |
ねーぽんさん | 高木 | ![]() |
SPパネラーチーム高木で20萬! |
じゃすみいさん | いかりや | ![]() |
|
従業員よっしーさん | 仲本 | ![]() |
|
カツゾウさん | 高木 | ![]() |
|
のぶおさん | 高木 | ![]() |
|
霞ヶ関さん | 高木 | ![]() |
|
(管理人かずな) | 志村 | ![]() |
|
Go.Yさん | 高木 | ![]() |
SPパネラー2チームTBCさん以外は10萬! |
コサックX.comさん | いかりや | ![]() |
|
番長さん | 高木 | ![]() |
|
スデソウ・ガシタワさん | いかりや | ![]() |
|
とたけけさん | いかりや | ![]() |
|
TBCさん | 志村 | ![]() |
|
Kingさん | 高木 | ![]() |
|
hpoさん | 高木 | ![]() |
第1パネラー席前列チーム。高木で30萬! |
わいさん | 高木 | ![]() |
|
sekkyさん | いかりや | ![]() |
|
清水さん | 高木 | ![]() |
|
kiddさん | 高木 | ![]() |
|
(ねーぽん) | 高木 | ![]() |
|
(管理人かずな) | 志村 | ![]() |
|
no1233Mさん | 志村 | ![]() |
中列チーム。志村で10萬、高木で5萬。 |
konoさん | 高木 | ![]() |
|
hisashiさん | 高木 | ![]() |
|
nairuさん | 志村 | ![]() |
|
ひろにいさん | いかりや | ![]() |
|
辻子と加護子さん | 仲本 | ![]() |
|
(管理人かずな) | 志村 | ![]() |
|
暗さん | いかりや | ![]() |
後列チーム。高木10萬に仲本5萬! |
feat.Tさん | 高木 | ![]() |
|
2411さん | 高木 | ![]() |
|
所ショーンさん | 仲本 | ![]() |
|
Castleさん | 高木 | ![]() |
|
TOMOさん | 仲本 | ![]() |
|
(管理人かずな) | 志村 | ![]() |
|
Izayoiさん | 志村 | ![]() |
第2パネラー席前列チーム。 志村で20萬、高木で10萬! |
ぱわさん | 高木 | ![]() |
|
Hiroshiさん | 志村 | ![]() |
|
ダンディS.Tさん | 志村 | ![]() |
|
じゅにちんさん | 高木 | ![]() |
|
赤い方さん | 高木 | ![]() |
|
(管理人かずな) | 志村 | ![]() |
|
寿さん | 仲本 | ![]() |
中列チーム。高木で10萬、仲本で5萬。 |
くっきーさん | 高木 | ![]() |
|
じゃん☆さん | 高木 | ![]() |
|
いっつみ〜?さん | 高木 | ![]() |
|
(じゃすみい) | いかりや | ![]() |
|
(従業員よっしー) | 仲本 | ![]() |
|
(管理人かずな) | 志村 | ![]() |
|
チヒコアドバイさん | 加藤 | ![]() |
後列チーム。いかりやで10萬、志村で5萬 |
ましゃゆきさん | 志村 | ![]() |
|
のんのんさん | いかりや | ![]() |
|
北嶋さん | 高木 | ![]() |
|
カズさん | いかりや | ![]() |
|
かずのぶさん | いかりや | ![]() |
|
(管理人かずな) | 志村 | ![]() |
|
Wingさん | 志村 | ![]() |
第3パネラー席は未回答が多いので 前半と後半に分けました。 前半チーム。いかりや以外は全員5萬! |
山本琢磨さん | 高木 | ![]() |
|
むうみんさん | 志村 | ![]() |
|
ぱんださん | 加藤 | ![]() |
|
とさか先輩さん | 加藤 | ![]() |
|
水道橋教授さん | 高木 | ![]() |
|
殿様さん | いかりや | ![]() |
|
駐車場さん | 高木 | ![]() |
後半チーム。高木で30萬、志村で5萬! |
のほほ。さん | 志村 | ![]() |
|
くおーれさん | 高木 | ![]() |
|
戚桜琳さん | 志村 | ![]() |
|
dimkさん | 高木 | ![]() |
|
ミリオネアさん | 高木 | ![]() |
|
流浪の民さん | 高木 | ![]() |
|
管理人は歌=高木さん(モー娘。と曲を出しているので) バドミントン=仲本さん(運動といえばこの人) ミリオネア=いかりやさん(知識ありそう) 部下は志村さんと加藤さんを比べた結果、加藤さんで残ったのは志村さんでした。 皆さんの答えを見る限り、高木さんが多かったです。 |