パネラーに聞いたら1人しか言いませんでした問題 漢字5文字の有名人をお答えください。それ以外の制約はありません。 つまり、既に亡くなっている方でも伝説の人物でもアニメの登場人物でも何でもOK!ただしグループ名などはNGです。 ルール ●答えが他の方と答えとかぶらないようにしてください。見事かぶらなかった場合はミリオンスロットの金額を差し上げます。 ●もしかぶってしまった場合、漢字間違いは不正解です。 ●かぶらなかったお答えを「検索エンジンgoo」で検索します。そしてページHIT数が多い答えBEST10の方はマネーを+10萬に!ただしワースト10の方は不正解扱いになります。 |
| パネラー | 答え | ||
| 大番頭 | 林家喜久蔵 | 漢字間違い(木久蔵) | |
| 金村祐樹 | 三遊亭園楽 | 漢字間違い(円楽) | |
| おかぴ | 長谷川茂利 | 漢字間違い(滋利) | |
| ゴリ | 田代まさし | ひらがななのでNG | |
| しぶっち | 市井紗耶香 | 3人かぶり | |
| sekky | 市井紗耶香 | ||
| jshand | 市井紗耶香 | ||
| ジーモン | 井上喜久子 | 2人かぶり | |
| だい | 井上喜久子 | ||
| A・R・L | 尾田栄一郎 | 2人かぶり | |
| ゆーぷ | 尾田栄一郎 | ||
| こっくん | 小泉純一郎 | 2人かぶり | |
| さつき | 小泉純一郎 | ||
| 蟹たま | 田中真紀子 | 2人かぶり&漢字間違い(眞紀子) | |
| Go.Y | 田中真紀子 | ||
| Castle | 橋本龍太郎 | 3人かぶり | |
| D−30 | 橋本龍太郎 | ||
| King | 橋本龍太郎 | ||
| パネラー | 答え | ページ数 | |
| KATSU | 野原銀之介 | 2 | ページ数ワースト10で不正解 |
| アクアフロート | 白鳥任三郎 | 125 | |
| nothing | 中土居宏宜 | 166 | |
| アイス | 工藤卑弥呼 | 241 | |
| ken1号 | 土屋亜有子 | 275 | |
| 新型月友 | 鳥海千紗都 | 309 | |
| きゃず | 三遊亭好楽 | 458 | |
| きっど | 龍造寺隆信 | 737 | |
| bunt | 五十嵐公太 | 757 | |
| ダイナマイトボーイ | 渡嘉敷勝男 | 918 | |
| ぱわ | 町田康嗣郎 | 1140 | 正解者です。ショーバイマネーを獲得! |
| 512 | 笑福亭鶴光 | 1397 | |
| 所ショーン | 笑福亭笑瓶 | 1397 | |
| おかまん | 春風亭柳昇 | 1568 | |
| コサックX.com | 毛利小五郎 | 2241 | |
| 板東ラえもん | 毒蝮三太夫 | 2339 | |
| HAZUKI | 大海人皇子 | 2514 | |
| feat.T | 武士沢友治 | 2603 | |
| 高田純太 | 小笠原道大 | 2629 | |
| 2411 | 我那覇美奈 | 3100 | |
| wa | 田村英里子 | 3137 | |
| クーローン | 紺野美沙子 | 3212 | |
| S.K♂ | 種田山頭火 | 3461 | |
| 赤い方 | 橋本大二郎 | 3489 | |
| エルドラド | 江崎玲於奈 | 3654 | |
| わい | 柿本人麻呂 | 4150 | |
| かずのぶ | 小泉孝太郎 | 4300 | |
| neter | 浅田美代子 | 4410 | |
| NAGARE | 小林由美子 | 4584 | |
| 流浪の民 | 高橋源一郎 | 5130 | |
| kaze | 大久保利通 | 5176 | |
| 土屋。 | 小笠原満男 | 5313 | |
| 霞ヶ関 | 中曽根康弘 | 6334 | |
| hiro | 福田明日香 | 6475 | |
| sugi | 新渡戸稲造 | 6642 | |
| かませいぬ大王 | 佐々木主浩 | 7069 | |
| のんのん | 片岡鶴太郎 | 7108 | |
| ケメ子 | 鈴木紗理奈 | 8071 | |
| 番長 | 赤塚不二夫 | 8255 | |
| 北嶋 | 藤崎奈々子 | 8499 | |
| ソーナンスカスタム | 三木眞一郎 | 8658 | |
| Izayoi | 瀬戸内寂聴 | 9327 | |
| カナヅチ | 長谷川京子 | 10095 | |
| yohei | 小向美奈子 | 10673 | |
| じゃすみい | 古畑任三郎 | 10972 | |
| 清水 | 今井絵理子 | 11642 | |
| くげ | 忌野清志郎 | 13417 | |
| KEN | 大江健三郎 | 13506 | |
| Hiroshi | 榎本加奈子 | 16762 | |
| 稜藤俊孝 | 谷川俊太郎 | 17070 | ページ数ベスト10!ショーバイマネー プラス10萬獲得! |
| じゅにちん | 有栖川有栖 | 17290 | |
| 殿様 | 芥川龍之介 | 19779 | |
| TBC | 矢田亜希子 | 20594 | |
| まさ | 仲間由紀恵 | 21621 | |
| 水道橋教授 | 石原裕次郎 | 23096 | |
| PRINCE | 松嶋菜々子 | 24737 | |
| ひろにい | 石原慎太郎 | 33028 | |
| かめじま | 司馬遼太郎 | 38403 | |
| えむふく | 安室奈美恵 | 48348 | |
| A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
