EXTVより「パネラーに聞いたら1人しか言いませんでした」問題 漢字で4文字以上の有名人でひらがなにしたとき小文字(っゃゅょ)を含む有名人をお答えください。それ以外の制約はありません。 つまり、既に亡くなっている方でも伝説の人物でもアニメの登場人物でも何でもOK!ただしグループ名などはNGです。(漢字で4文字以上です。「横山ノック」のようにカタカナやひらがななどが含まれていたらNGです。) |
| パネラー | 答え | ページ数 |
| ジーモン | 氷上恭子 | 2人かぶり |
| A・R・L | 氷上恭子 | |
| hiro | 長谷川京子 | 2人かぶり |
| MR.K | 長谷川京子 | |
| ケメ子 | 浜田省吾 | 2人かぶり |
| じゅにちん | 浜田省吾 | |
| 水道橋教授 | 樋口了一 | 2人かぶり |
| コサックX.com | 樋口了一 | |
| アクアフロート | 氷室京介 | 2人かぶり |
| sugi | 氷室京介 | |
| さつき | 深田恭子 | 3人かぶり |
| えむふく | 深田恭子 | |
| jshand | 深田恭子 | |
| ソーナンスカスタム | 山口勝平 | 2人かぶり |
| 流浪の民 | 山口勝平 | |
| 俵ョ | 周富輝 | ルール違反(3文字) |
| まちゃ | 峰竜太 | |
| 蟹たま | 古庄紋十郎 | 19 |
| おおぅ!わだ | 東堂修羅 | 33 |
| 清水 | 桑原征平 | 194 |
| ウィザード・T | 一龍斎貞友 | 334 |
| 寿 | 花菱烈火 | 358 |
| ぱわ | 福田哲平 | 452 |
| Yen80 | 茶野隆行 | 1085 |
| ちり | 山田純大 | 1155 |
| nothing | 斉藤祥太 | 1219 |
| スマイリー | 笑福亭笑瓶 | 1292 |
| ここまではページ数ワースト10でアウト。ここからがセーフの方です!! | ||
| Nicol | 越前屋俵太 | 1450 |
| きゃず | 春風亭小朝 | 2250 |
| きっど | 沢田聖子 | 2349 |
| かずのぶ | 光永亮太 | 2798 |
| ken1号 | 竹内順子 | 3078 |
| 赤い方 | 伊集院静 | 3425 |
| yuuji | 別所哲也 | 3427 |
| Izayoi | 高橋涼介 | 3526 |
| じゃすみい | 上岡龍太郎 | 3617 |
| おかぴ | 服部半蔵 | 3715 |
| 512 | 相田翔子 | 3783 |
| 光 | 服部克久 | 3838 |
| neter | 遠山景織子 | 3865 |
| かませいぬ大王 | 野田順子 | 5300 |
| ゆーぷ | 石田純一 | 6966 |
| 霞ヶ関 | 玄奘三蔵 | 7578 |
| 殿様 | 清少納言 | 8161 |
| でんきねずみ | 諸葛孔明 | 9244 |
| yohei | 森山良子 | 9252 |
| 2411 | 岡田准一 | 9766 |
| WWW | 蝶野正洋 | 9927 |
| KATSU | 聖武天皇 | 10484 |
| Castle | 橋本龍太郎 | 10644 |
| アイス | 吉川晃司 | 11052 |
| 新型月友 | 西村京太郎 | 11053 |
| だい | 岩男潤子 | 12128 |
| TBC | 伊集院光 | 14487 |
| ここからTOP10です。ボーナス10萬です。 | ||
| 稜藤俊孝 | 寺山修司 | 15491 |
| PRINCE | 鈴木京香 | 17372 |
| のんのん | 松尾芭蕉 | 17441 |
| NAGARE | 坂本龍馬 | 17999 |
| kaze | 釈由美子 | 18119 |
| King | 小泉今日子 | 27148 |
| 番長 | 中村俊輔 | 32647 |
| カナヅチ | 聖徳太子 | 34613 |
| feat.T | 小泉純一郎 | 49221 |
| Shibuken | 広末涼子 | 58714 |
| A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| B |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| C |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| D |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| E |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| F |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| G |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| H |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| I |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
