それでは最後、問題4です。



問題4:「鳥」という漢字のように「点々を4つ」使う漢字1文字といえば?(例:「熟」)

















パネラー 問題4 人数
番長 25 20
雅無 25 20
らふてぃ 25 20
ウィザード・T 25 20
DIN 25 20
流浪の民 25 20
ようすけ 25 20
はっぴー 25 20
くおーれ 25 20
zio 25 20
ゆーぷ 25 20
あいたん 25 20
RYO-chin 25 20
MrYOU 25 20
木樹 25 20
ジーモン 25 20
じゅにちん 25 20
junior 25 20
のっきゅん 25 20
下健 25 20
パール 25 20
水道橋教授 25 20
谷川ユウスケ 25 20
TTR0001 25 20
25 20
sugi 21 10
のんのん 21 10
キール 21 10
永石裕一郎 21 10
グラス 21 10
かず介 21 10
蟹たま 21 10
かずのぶ 21 10
おっちゃん 21 10
きっど 21 10
ソーナンスカスタム 21 10
六角定規 21 10
NAGARE 21 10
ブラック01 21 10
おがろく 21 10
TBC 21 10
アイス 21 10
jshand 21 10
Yen80 21 10
わい 21 10
ぼっこみ 21 10
エルドラド 11 5
Izayoi 11 5
Hiroshi 11 5
きのした@なぎさ 11 5
nothing 11 5
プロキオン 11 5
ルックス 11 5
スマイリー 11 5
2411 11 5
カナヅチ 11 5
RS 11 5
ひでぽん 9 0
スカイ 9 0
stellSTAR 9 0
h 9 0
そうゆう 9 0
パニックブルー 9 0
9 0
ぱわ 9 0
thoma 9 0
陽気な泡 7 0
コサックX.com 7 0
feat.T 7 0
ブラックナイト 7 0
45萬 7 0
ロコモ 7 0
512 7 0
じゃすみい 2 0
fusiagesan 2 0
絵羅六栗鼠亭 1 0
myuji 1 0
マリオ 1 0
おにふすべ 1 0
さとちゃん 1 0


これは結構難しかったようですが、1位は「熱」!結構複雑な漢字が1位でちょっとびっくり。2位はクイズと言えば得点・・・ということからか?「点」、3位は動物から「馬」でした。






それではインスピ3問の合計点です。





パネラー 問題1 問題3 問題4 Q7の合計
番長 ツル 20 しりとり 20 20
雅無 ツル 20 しりとり 20 20
らふてぃ ツル 20 しりとり 20 20
ウィザード・T ツル 20 しりとり 20 20
DIN ツル 20 しりとり 20 20
流浪の民 白鳥 10 しりとり 20 20
ようすけ 白鳥 10 しりとり 20 20
はっぴー 白鳥 10 しりとり 20 20
くおーれ 白鳥 10 しりとり 20 20
zio 白鳥 10 しりとり 20 20
木樹 ツル 20 ちりとり 10 20
ジーモン ツル 20 ちりとり 10 20
sugi ツル 20 しりとり 20 10
エルドラド ツル 20 しりとり 20 5
ゆーぷ クジャク 5 しりとり 20 20
あいたん クジャク 5 しりとり 20 20
RYO-chin クジャク 5 しりとり 20 20
MrYOU クジャク 5 しりとり 20 20
谷川ユウスケ ツル 20 鳥取 0 20
ツル 20 トリカブト 0 20
のんのん 白鳥 10 しりとり 20 10
キール 白鳥 10 しりとり 20 10
ソーナンスカスタム ツル 20 ちりとり 10 10
myuji ツル 20 しりとり 20 0
陽気な泡 ツル 20 しりとり 20 0
Izayoi 白鳥 10 しりとり 20 5
Hiroshi 白鳥 10 しりとり 20 5
プロキオン ツル 20 ちりとり 10 5
じゅにちん クジャク 5 ちりとり 10 20
永石裕一郎 クジャク 5 しりとり 20 10
グラス クジャク 5 しりとり 20 10
かず介 クジャク 5 しりとり 20 10
ブラック01 ツル 20 鳥居 5 10
きのした@なぎさ クジャク 5 しりとり 20 5
junior トキ 0 ちりとり 10 20
のっきゅん 鷺(さぎ) 0 ちりとり 10 20
下健 クジャク 5 せきとり 5 20
蟹たま ウグイス 0 しりとり 20 10
かずのぶ 七面鳥 0 しりとり 20 10
おっちゃん オウム 0 しりとり 20 10
きっど カナリア 0 しりとり 20 10
六角定規 白鳥 10 ちりとり 10 10
NAGARE 白鳥 10 ちりとり 10 10
おがろく ツル 20 鳥取 0 10
おにふすべ 白鳥 10 しりとり 20 0
ひでぽん 白鳥 10 しりとり 20 0
スカイ 白鳥 10 しりとり 20 0
コサックX.com ツル 20 ちりとり 10 0
絵羅六栗鼠亭 クジャク 5 しりとり 20 0
じゃすみい クジャク 5 しりとり 20 0
nothing ウグイス 0 しりとり 20 5
スマイリー ツル 20 トリビア 0 5
2411 ツル 20 トリオ 0 5
パール ウグイス 0 せきとり 5 20
水道橋教授 すずめ 0 せきとり 5 20
stellSTAR クジャク 5 しりとり 20 0
feat.T ツル 20 鳥居 5 0
fusiagesan ツル 20 にわとり 0 0
TTR0001 きじ 0 王手飛車取り 0 20
jshand 白鳥 10 トリオ 0 10
わい 白鳥 10 トリュフ 0 10
ぼっこみ 白鳥 10 おおとり 0 10
h ハト 0 しりとり 20 0
そうゆう きじ 0 しりとり 20 0
ツル 20 トリビア 0 0
512 ツル 20 おとり 0 0
ルックス ウグイス 0 ちりとり 10 5
RS 白鳥 10 しっとり 0 5
ブラックナイト 白鳥 10 鳥居 5 0
カナヅチ クジャク 5 ことり 0 5
TBC ハト 0 やきとり 0 10
アイス 七面鳥 0 やきとり 0 10
Yen80 ハト 0 乗っ取り 0 10
ロコモ 白鳥 10 面取り 0 0
さとちゃん クジャク 5 せきとり 5 0
パニックブルー トキ 0 鳥居 5 0
ぱわ クジャク 5 ことり 0 0
thoma クジャク 5 ひとり 0 0
マリオ 鷹(たか) 0 にわとり 0 0
45萬 オウム 0 鳥取 0 0

5名パーフェクト!!お見事でした!!逆パーフェクトは2名・・・。大丈夫、他の人と発想が違うことも大事なことですよ・・・。たぶん(笑)。




それではここまでの途中経過です。




パネラー Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 合計
陽気な泡 20 40 30 50 10 40 40 230
ソーナンスカスタム 0 25 20 50 40 25 40 200
番長 40 0 40 0 50 0 60 190
sugi 0 50 20 20 50 0 50 190
流浪の民 0 0 40 13 40 40 50 183
Hiroshi 0 40 25 10 40 30 35 180
らふてぃ 0 40 40 20 20 0 60 180
グラス 0 50 40 25 30 0 35 180
のっきゅん 30 0 10 0 50 50 30 170
かず介 0 40 50 0 20 20 35 165
NAGARE 0 5 20 50 30 30 30 165
おがろく 0 30 30 40 10 20 30 160
きのした@なぎさ 0 40 50 5 30 0 30 155
RYO-chin 0 40 20 30 20 0 45 155
おにふすべ 40 50 5 20 10 0 30 155
nothing 50 0 25 3 50 0 25 153
スマイリー 0 40 30 25 30 0 25 150
2411 0 50 0 20 30 25 25 150
ゆーぷ 0 30 25 5 40 0 45 145
わい 0 0 40 15 50 20 20 145
雅無 0 40 0 3 40 0 60 143
ウィザード・T 0 0 20 30 20 5 60 135
DIN 0 30 10 25 10 0 60 135
木樹 0 50 0 15 20 0 50 135
きっど 0 50 25 30 0 0 30 135
コサックX.com 30 0 25 0 50 0 30 135
じゃすみい 0 10 40 0 50 0 25 125
fusiagesan 0 0 50 5 50 0 20 125
ジーモン 0 0 20 13 30 10 50 123
スカイ 0 10 20 13 50 0 30 123
くおーれ 0 0 0 40 30 50 120
あいたん 0 0 0 25 20 30 45 120
じゅにちん 0 0 0 30 50 0 35 115
jshand 0 30 20 25 20 0 20 115
絵羅六栗鼠亭 0 40 5 0 40 0 25 110
0 40 0 0 10 20 40 110
かずのぶ 0 20 0 10 50 0 30 110
六角定規 0 0 0 30 50 0 30 110
はっぴー 0 0 0 0 50 0 50 100
TTR0001 0 50 0 0 30 0 20 100
そうゆう 0 0 10 20 30 20 20 100
さとちゃん 0 0 50 0 40 0 10 100
MrYOU 0 0 0 0 50 0 45 95
下健 0 0 0 15 50 0 30 95
カナヅチ 0 25 0 25 30 0 10 90
ぼっこみ 0 0 30 0 40 0 20 90
stellSTAR 0 0 15 50 0 25 90
エルドラド 0 0 40 0 0 0 45 85
Izayoi 20 10 0 20 0 35 85
のんのん 0 0 0 25 20 0 40 85
feat.T 0 0 10 0 50 0 25 85
myuji 0 0 0 3 40 0 40 83
ようすけ 0 0 0 0 0 30 50 80
マリオ 0 10 20 0 50 0 0 80
ひでぽん 0 0 5 3 10 30 30 78
junior 0 0 10 25 10 0 30 75
ブラック01 0 0 0 20 20 0 35 75
TBC 0 0 10 10 40 0 10 70
h 0 0 0 0 50 0 20 70
ぱわ 0 20 30 0 10 0 5 65
ルックス 0 25 0 0 20 0 15 60
RS 0 0 0 5 40 0 15 60
zio 0 0 0 0 10 0 50 60
水道橋教授 0 0 25 0 10 0 25 60
パール 0 0 20 0 10 0 25 55
45萬 0 0 0 5 50 0 0 55
アイス 0 0 20 13 10 0 10 53
キール 0 0 0 0 10 0 40 50
Yen80 0 0 10 0 30 0 10 50
0 0 0 0 30 0 20 50
永石裕一郎 0 0 0 0 10 0 35 45
thoma 0 0 25 13 0 0 5 43
谷川ユウスケ 0 0 0 0 0 0 40 40
プロキオン 0 0 0 0 0 0 35 35
パニックブルー 0 0 0 0 30 0 5 35
ブラックナイト 0 0 0 0 20 0 15 35
蟹たま 0 0 0 0 0 0 30 30
おっちゃん 0 0 0 0 0 0 30 30
512 0 0 0 0 10 0 20 30
ロコモ 0 0 0 20 0 0 10 30


さあさあ、陽気な泡さんがTOPを維持していますが・・・ラストクイズは100萬の可能性もありますからどうなるかわからない・・・。次はいよいよラストクイズ、かずなのうそつき4択です!




ラストクイズへ

戻る