それでは正解発表です!! それではホッチキス以外の道具を使って作り出す効果音をご紹介しましょう。 まずは「発泡スチロール」。その中でもカップ麺の容器を何枚か重ねて踏み潰すと・・・・・・ これはメリメリっとビルが崩れる音ができます。ということで4番は違います!! 続いて使いますのが豚肉やパイナップル、カボチャなどを包丁で切る・・・・ これは時代劇などで重宝する「人を斬る」音ができます。よって2番も違います!! 最後に・・・・・ペットボトルの中に入れたパチンコ玉。これを揺すると・・・・・ ゴロゴロゴロバーンっという「落雷の音」になります。よって3番も違います!! ということで正解は1番の「髪を切るシーン」でした。ホッチキスでトウモロコシのひげをジャキ、パチンとすればさらにリアルな音になるそうです。 |
パネラー | 答え | 結果 | 現在の得点 |
流浪の民 | 2 | × | 243oooo |
永石裕一郎 | 1 | 正解 | 175oooo |
そうゆう | 1 | 正解 | 170oooo |
DIN | 3 | × | 170oooo |
のんのん | 1 | 正解 | 155oooo |
カロリー | 3 | × | 155oooo |
ソーナンスカスタム | 1 | 正解 | 150oooo |
DJ-NEMO2 | 2 | × | 145oooo |
morinonn | 4 | × | 145oooo |
さつき | 1 | 正解 | 142oooo |
蟹たま | 1 | 正解 | 140oooo |
タッキー湘南 | 1 | 正解 | 140oooo |
きのした@なぎさ | 1 | 正解 | 140oooo |
陽気な泡 | 3 | × | 140oooo |
シャーシャー | 3 | × | 140oooo |
アイス | 1 | 正解 | 135oooo |
赤い方 | 1 | 正解 | 135oooo |
番長 | 2 | × | 130oooo |
あいたん | 3 | × | 130oooo |
MrYOU | 1 | 正解 | 125oooo |
じゅにちん | 1 | 正解 | 125oooo |
Kay | 1 | 正解 | 125oooo |
西園寺 | 3 | × | 125oooo |
スーパーマリオくん | 3 | × | 125oooo |
じゃすみい | 1 | 正解 | 120oooo |
春雨サラダ | 2 | × | 120oooo |
NAGARE | 3 | × | 120oooo |
ヤマハン | 1 | 正解 | 115oooo |
かずのぶ | 1 | 正解 | 115oooo |
GORIPIPU | 1 | 正解 | 115oooo |
わい | 1 | 正解 | 110oooo |
RS | 1 | 正解 | 110oooo |
あんどぅ | 3 | × | 105oooo |
プリスキン | 1 | 正解 | 101oooo |
あるなしクイズ | 1 | 正解 | 101oooo |
TBC | 1 | 正解 | 100oooo |
MEW | 1 | 正解 | 100oooo |
寿 | 1 | 正解 | 95oooo |
理事長校長 | 3 | × | 95oooo |
ryuuta | 1 | 正解 | 91oooo |
ken1号 | 1 | 正解 | 90oooo |
赤HELL党 | 1 | 正解 | 85oooo |
アクアフロート | 2 | × | 85oooo |
ナジカ | 3 | × | 85oooo |
ゆーぷ | 1 | 正解 | 80oooo |
慎 | 3 | × | 80oooo |
ジーモン | 1 | 正解 | 75oooo |
肉味噌 | 1 | 正解 | 75oooo |
IKASAMA488Go | 1 | 正解 | 72oooo |
楠野るみえ | 1 | 正解 | 70oooo |
TAKU | 1 | 正解 | 70oooo |
2411 | 1 | 正解 | 65oooo |
すぺるでぃ〜 | 1 | 正解 | 65oooo |
ブラック01 | 2 | × | 65oooo |
てるてるぼうず | 2 | × | 65oooo |
myuji | 1 | 正解 | 60oooo |
ヒデ | 2 | × | 60oooo |
Mr.Noddy | 3 | × | 60oooo |
ひろにい | 4 | × | 60oooo |
バカスケマン | 4 | × | 60oooo |
奥田さん | 1 | 正解 | 50oooo |
水道橋教授 | 1 | 正解 | 48oooo |
葉月神名 | 1 | 正解 | 45oooo |
琴瑞 | 1 | 正解 | 45oooo |
くおーれ | 2 | × | 45oooo |
ケイアイガード | 4 | × | 45oooo |
きゃあー | 1 | 正解 | 42oooo |
Castle | 1 | 正解 | 38oooo |
nairu | 2 | × | 36oooo |
SaltyVinegar | 1 | 正解 | 35oooo |
SHOWby21 | 1 | 正解 | 35oooo |
木樹 | 2 | × | 35oooo |
篠山魅音 | 3 | × | 35oooo |
ひでぽん | 3 | × | 33oooo |
殿様 | 2 | × | 25oooo |
Yen80 | 1 | 正解 | 24oooo |
キト | 2 | × | 23oooo |
小林ゆうき | 1 | 正解 | 21oooo |
シンクファイヤー | 1 | 正解 | 20oooo |
拓 | 4 | × | 20oooo |
teRu | 4 | × | 10oooo |
十夜 | 1 | 正解 | 7oooo |
ディープウインター | 1 | 正解 | 5oooo |
ヨット | 1 | 正解 | 1oooo |
copu | 4 | × | o |
すっとこどっこい | 1 | 正解 | -20oooo |
石沢佳和 | 2 | × | -30oooo |
ぼっこみ | 1 | 正解 | -72oooo |
流浪の民 | 永石裕一郎 | 赤HELL党 | ゆーぷ | ジーモン | 肉味噌 | IKASAMA 488Go |
||||||
243oooo | 175oooo | 85oooo | 80oooo | 75oooo | 75oooo | 72oooo | ||||||
現在TOP (不正解) |
現在第2位 (正解) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
TAKU | 楠野るみえ | 2411 | すぺるでぃ〜 | myuji | 奥田さん | 水道橋教授 | ||||||
70oooo | 70oooo | 65oooo | 65oooo | 60oooo | 50oooo | 48oooo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
琴瑞 | 葉月神名 | きゃあー | Castle | SaltyVinegar | SHOWby21 | Yen80 | ||||||
45oooo | 45oooo | 42oooo | 38oooo | 35oooo | 35oooo | 24oooo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
小林ゆうき | シンクファイヤー | 十夜 | ディープウインター | ヨット | すっとこどっこい | ぼっこみ | ||||||
21oooo | 20oooo | 7oooo | 5oooo | 1oooo | -20oooo | -72oooo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |