2問目:地域の演芸大会で演劇の主役をすることに。何の役がいい? 1:ロミオ 2:金太郎 3:花さか爺さん |
1.ロミオ | 2.金太郎 | 3.花さか爺さん | |||||||||
1 | どっちゃん | 1 | ジャック | 1 | BlueGlasses | ||||||
2 | たしぼう | 2 | ウッド | 2 | アメニティーK | ||||||
3 | 窓際隊隊長 | 3 | wa | 3 | おがろく | ||||||
4 | バラカス | 4 | ぼっこみ | 4 | 赤い方 | ||||||
5 | アラクレ | 5 | 三日月マリーナ | 5 | 森助 | ||||||
6 | ジャジー。 | あんどぅ | 6 | スイクン | |||||||
7 | ハヤブサ | ウィザード・T | 7 | 奥田さん | |||||||
8 | hoかず | 8 | orz | ||||||||
9 | saka | 9 | teRu | ||||||||
10 | あいたん | 10 | 2411 | ||||||||
11 | へんぜる | 11 | ねずらー | ||||||||
12 | アリスト | 12 | ハンター | ||||||||
13 | チーム8 | 13 | カピ | ||||||||
14 | ウィンディ | 14 | 観月 | ||||||||
15 | カナヅチ | 15 | キト | ||||||||
16 | りょうが | 16 | フィヴブ | ||||||||
17 | キャビット | 17 | 打ち上げ花火 | ||||||||
18 | 赤HELL党 | 18 | Mr.Noddy | ||||||||
19 | NEMO2 | 19 | MrYOU | ||||||||
20 | TBC | 20 | ケイアイガード | ||||||||
21 | RS | 21 | きゅうた | ||||||||
22 | 楠野るみえ | 22 | Castle | ||||||||
23 | え〜でるYす | 23 | しのひな | ||||||||
24 | カツゾウ | 24 | ブラック01 | ||||||||
25 | ゆう | 25 | 東松山康平 | ||||||||
26 | 旅人 | 26 | 陽気な泡 | ||||||||
27 | さしお | 27 | zip | ||||||||
28 | こばたばにら | 28 | Wing | ||||||||
29 | Go.Y | 29 | ナマケモノ | ||||||||
30 | トリックロビン | 30 | りょうくん | ||||||||
赤信号 | 31 | ゆーぷ | |||||||||
ken1号 | 32 | ショウ。 | |||||||||
NAGARE | 33 | 石沢佳和 | |||||||||
のぶお | 水道橋教授 | ||||||||||
nothing | |||||||||||
ゴーハル | |||||||||||
そらし |
3問目:クイズ番組で優勝!さて、商品でもらうならどれ? 1:1流ホテルのスイートルームに宿泊 2:高級寿司屋でお食事 3:好きなミュージシャンの好きな席でコンサート鑑賞 |
1.スイートルーム | 2.高級寿司屋 | 3.コンサート | |||||||||
1 | たしぼう | 1 | 窓際隊隊長 | 1 | どっちゃん | ||||||
2 | バラカス | 2 | hoかず | 2 | アラクレ | ||||||
3 | ジャジー。 | 3 | saka | 3 | NEMO2 | ||||||
4 | ハヤブサ | 4 | へんぜる | 4 | ゆう | ||||||
5 | あいたん | 5 | ウィンディ | 5 | きゅうた | ||||||
6 | アリスト | 6 | りょうが | 6 | 陽気な泡 | ||||||
7 | チーム8 | 7 | キャビット | 7 | ナマケモノ | ||||||
8 | カナヅチ | 8 | 赤HELL党 | 三日月マリーナ | |||||||
9 | TBC | 9 | RS | ゴーハル | |||||||
10 | え〜でるYす | 10 | 楠野るみえ | ||||||||
11 | カツゾウ | 11 | 旅人 | ||||||||
12 | こばたばにら | 12 | さしお | ||||||||
13 | Go.Y | 13 | トリックロビン | ||||||||
14 | 森助 | 14 | BlueGlasses | ||||||||
15 | 奥田さん | 15 | アメニティーK | ||||||||
16 | カピ | 16 | おがろく | ||||||||
17 | 観月 | 17 | 赤い方 | ||||||||
18 | 打ち上げ花火 | 18 | スイクン | ||||||||
19 | MrYOU | 19 | orz | ||||||||
20 | zip | 20 | teRu | ||||||||
21 | Wing | 21 | 2411 | ||||||||
22 | りょうくん | 22 | ねずらー | ||||||||
23 | ショウ。 | 23 | ハンター | ||||||||
wa | 24 | キト | |||||||||
赤信号 | 25 | フィヴブ | |||||||||
ken1号 | 26 | Mr.Noddy | |||||||||
あんどぅ | 27 | ケイアイガード | |||||||||
ウィザード・T | 28 | Castle | |||||||||
水道橋教授 | 29 | しのひな | |||||||||
30 | ブラック01 | ||||||||||
31 | 東松山康平 | ||||||||||
32 | ゆーぷ | ||||||||||
33 | 石沢佳和 | ||||||||||
ジャック | |||||||||||
ウッド | |||||||||||
ぼっこみ | |||||||||||
NAGARE | |||||||||||
のぶお | |||||||||||
nothing | |||||||||||
そらし |