それでは正解発表です。 仕事の中でやる気のしない仕事もあるそうで、過去の作品と同じものを作って、というのはやる気のしないつらい仕事だそうです。 とは言っても食器づくりがメインなので、生活のためにも作らざるをえません。 さて、それでは正解発表といきましょう。 正解は「根気」でした。 色んな意味で根気が必要な仕事だそうです。 |
| パネラー | Q1ans | SLOT | 現在の得点 |
| TAICHI | 根気 | 5oooo | |
| 陽気な泡 | 根気 | 15oooo | |
| おひょい | 根気 | 35oooo | |
| ゆーぷ | 根気 | 20oooo | |
| ハヤブサ | 根気 | 35oooo | |
| ブラック01 | 根気 | 45oooo | |
| BlueGlasses | 根気 | 25oooo | |
| スイクン | 根気 | 15oooo | |
| グレート・与太 | 根気 | o | |
| あんどぅ | 根気 | 15oooo | |
| ken1号 | 根気 | 5oooo | |
| 相坂サイカ | 根気 | 25oooo | |
| のんのん | 根気 | 25oooo | |
| 水道橋教授 | 根気 | 45oooo | |
| 打ち上げ花火 | 根気 | 25oooo | |
| see225 | 根気 | 20oooo | |
| MrYOU | 根気 | 5oooo | |
| 旅人 | 根気 | oooo | |
| Wing | 根気 | 45oooo | |
| dice | 根気 | 25oooo | |
| え〜でるYす | 根気 | 55oooo | |
| カピ | 根気 | 35oooo | |
| 三遊間抜太郎 | 根気 | 55oooo | |
| ぼっこみ | 根気 | 65oooo | |
| ジャック | 根気 | 55oooo | |
| ウッド | 根気 | 65oooo | |
| LAVER | 根気 | 40oooo | |
| 逸コマ | 根気 | 40oooo | |
| 奥谷 | 根気 | 25oooo | |
| Go.Y | 根気 | 10oooo | |
| KS93 | 根気 | 25oooo | |
| 竜槍デビルン | 根気 | 55oooo | |
| カツゾウ | 根気 | 25oooo | |
| nothing | 根気 | 35oooo | |
| 窓際隊隊長 | 根気 | 45oooo | |
| ウィンディ | 根気 | 15oooo | |
| 石沢佳和 | 景気 | -5oooo | |
| たなっぺ | 健康 | 15oooo | |
| sorutymata | 元気 | -5oooo | |
| 進一路 | 元気 | -30oooo | |
| すっとこどっこい | 元気 | -5oooo | |
| チクワッス | 元気 | -5oooo | |
| 高知県民 | 元気 | -5oooo | |
| おがろく | 元気 | -5oooo | |
| ゴリィ | 元気 | -5oooo | |
| 観月 | 元気 | -5oooo | |
| キト | 元気 | -5oooo | |
| そうゆう | 元気 | -5oooo | |
| レイニー | 元気 | -5oooo | |
| ナンナンバラナン | 元気 | -5oooo | |
| 赤HELL党 | 元気 | 15oooo | |
| take11 | 元気 | 15oooo | |
| teRu | 元気 | 15oooo | |
| あいたん | 元気 | 15oooo | |
| Aquawing | 元気 | 15oooo | |
| チーム8 | 元気 | 20oooo | |
| 西日の影 | 元気 | 20oooo | |
| ハンター | 元気 | 20oooo | |
| 翡翠煉 | 元気 | 20oooo | |
| きゅうた | 元気 | 20oooo | |
| けんごろぉ | 元気 | 20oooo | |
| さぬきうどん3世 | 元気 | 20oooo | |
| しのひな | 元気 | 20oooo | |
| アリスト | 元気 | 5oooo | |
| Mr.Noddy | 正気 | 5oooo | |
| さしお | 脱気 | -5oooo | |
| Ribbon(はぁと)Flora | 忍耐力 | -5oooo | |
| 2411 | 熱気 | 15oooo | |
| 赤い方 | 熱気 | 15oooo | |
| ジャジー。 | 熱気 | 20oooo | |
| ゴーハル | 本気 | 15oooo | |
| RS | 眠気 | 5oooo | |
| カナヅチ | 勇気 | -5oooo | |
| Castle | 勇気 | 15oooo | |
| ねずらー | 勇気 | 20oooo | |
| ジャストミート卓哉 | 勇気 | 20oooo | |
| へんぜる | 陽気 | -5oooo |
| パネラー | 横取られ ナンバー |
回答 | SLOT | 横取り結果 | 現在の得点 |
| take11 | 1 | 元気 | 15oooo | ||
| 翡翠煉 | 1 | 元気 | 20oooo | ||
| ゴリィ | 3 | 元気 | -5oooo | ||
| レイニー | 3 | 元気 | -5oooo | ||
| きゅうた | 4 | 元気 | 20oooo | ||
| さしお | 4 | 脱気 | -5oooo | ||
| 石沢佳和 | 5 | 景気 | -5oooo | ||
| そうゆう | 5 | 元気 | -5oooo | ||
| Mr.Noddy | 5 | 正気 | 5oooo | ||
| 赤HELL党 | 6 | 元気 | 窓際隊隊長さん ヒット! 1人8萬ずつ 横取り! |
7oooo | |
| teRu | 6 | 元気 | 7oooo | ||
| アリスト | 6 | 元気 | -3oooo | ||
| 2411 | 6 | 熱気 | 7oooo | ||
| ねずらー | 6 | 勇気 | 12oooo | ||
| 高知県民 | 7 | 元気 | -5oooo | ||
| おがろく | 7 | 元気 | -5oooo | ||
| 進一路 | 9 | 元気 | ジャックさん、 三遊間抜太郎さん、 え〜でるYすさん ヒット! 1人40萬ずつ 横取り! |
-70oooo | |
| ハンター | 9 | 元気 | -20oooo | ||
| さぬきうどん3世 | 10 | 元気 | 20oooo | ||
| チクワッス | 13 | 元気 | -5oooo | ||
| けんごろぉ | 13 | 元気 | 20oooo | ||
| カナヅチ | 13 | 勇気 | -5oooo | ||
| ジャストミート卓哉 | 13 | 勇気 | 20oooo | ||
| ナンナンバラナン | 14 | 元気 | -5oooo | ||
| ジャジー。 | 15 | 熱気 | 20oooo | ||
| RS | 15 | 眠気 | 5oooo | ||
| 赤い方 | 16 | 熱気 | ハヤブサさん ヒット! 40萬横取り! |
-25oooo | |
| キト | 17 | 元気 | おひょいさん ヒット! 1人14萬ずつ 横取り! |
-19oooo | |
| 西日の影 | 17 | 元気 | 6oooo | ||
| へんぜる | 17 | 陽気 | -19oooo | ||
| sorutymata | 18 | 元気 | -5oooo | ||
| チーム8 | 18 | 元気 | 20oooo | ||
| しのひな | 18 | 元気 | 20oooo | ||
| Ribbon(はぁと)Flora | 18 | 忍耐力 | -5oooo | ||
| ゴーハル | 18 | 本気 | 15oooo | ||
| あいたん | 19 | 元気 | 15oooo | ||
| たなっぺ | 20 | 健康 | 15oooo | ||
| すっとこどっこい | 20 | 元気 | -5oooo | ||
| 観月 | 20 | 元気 | -5oooo | ||
| Aquawing | 20 | 元気 | 15oooo | ||
| Castle | 20 | 勇気 | 15oooo |