| A:勤労感謝の日 | 人数 | B:昭和の日 | 人数 | C:みどりの日 | 人数 | D:山の日 |
| 南波 | 1 | しのひな | 1 | kame | 1 | ジャック |
| KS93 | 2 | 三遊間抜太郎 | 2 | MrYOU | 2 | カピ |
| さしお | 3 | 特準 | 3 | ぼっこみ | 3 | paopaopanda |
| 旅人 | 4 | ジャジー。 | 4 | Lutair | 4 | Ribbon(はぁと)Flora |
| 窓際隊隊長 | 5 | え〜でるYす | 5 | ハンター | 5 | けんごろぉ |
| 6 | 観月 | 6 | 翡翠煉 | 6 | アリスト | |
| 7 | スイクン | 7 | チーム8 | 7 | そうゆう | |
| 8 | TAICHI | 8 | ウッド | 8 | 水道橋教授 | |
| 9 | 逸コマ | 9 | バリー | 9 | 赤HELL党 | |
| 10 | さぬきうどん3世 | 10 | すっとこどっこい | |||
| 11 | ゴーハル | 11 | Aquawing | |||
| 12 | ねずらー | 12 | ハヤブサ | |||
| 13 | へんぜる | 13 | カツゾウ | |||
| 14 | 石沢佳和 | 14 | 2411 | |||
| 15 | wa | 15 | 打ち上げ花火 | |||
| 16 | 相坂サイカ | 16 | take11 | |||
| 17 | あんどぅ | |||||
| 18 | イーピン | |||||
| 19 | レイニー | |||||
| 20 | いたがきまさのり | |||||
| 21 | 高知県民 | |||||
| 22 | 陽気な泡 | |||||
| 23 | おひょい | |||||
| 24 | ブラック01 | |||||
| 25 | ウィンディ | |||||
| 26 | のんのん | |||||
| 27 | ゆーぷ | |||||
| 28 | 西日の影 | |||||
| 29 | RS |
Q4 生きている間に一度はこの目で見てみたい。どれ? A:エジプトのピラミッド B:ナイアガラの滝 C:ナスカの地上絵 D:万里の長城 E:ピサの斜塔 |
| A:エジプトの ピラミッド |
人数 | B:ナイアガラの 滝 |
人数 | C:ナスカの 地上絵 |
人数 | D:万里の 長城 |
人数 | E:ピサの 斜塔 |
| 三遊間抜太郎 | 1 | 南波 | 1 | しのひな | 1 | さしお | 1 | カツゾウ |
| ジャック | 2 | ジャジー。 | 2 | 特準 | 2 | イーピン | 2 | いたがきまさのり |
| え〜でるYす | 3 | 観月 | 3 | カピ | 3 | |||
| kame | 4 | けんごろぉ | 4 | paopaopanda | 4 | |||
| Ribbon(はぁと)Flora | 5 | そうゆう | 5 | ゴーハル | 5 | |||
| アリスト | 6 | MrYOU | 6 | 陽気な泡 | 6 | |||
| スイクン | 7 | Aquawing | 7 | 相坂サイカ | 7 | |||
| 水道橋教授 | 8 | ハンター | 8 | |||||
| 赤HELL党 | 9 | 打ち上げ花火 | 9 | |||||
| すっとこどっこい | 10 | レイニー | 10 | |||||
| ハヤブサ | 11 | 旅人 | 11 | |||||
| KS93 | 12 | おひょい | 12 | |||||
| ぼっこみ | 13 | へんぜる | 13 | |||||
| Lutair | 14 | 石沢佳和 | 14 | |||||
| 翡翠煉 | 15 | ウィンディ | 15 | |||||
| 2411 | 16 | ゆーぷ | 16 | |||||
| take11 | 17 | 西日の影 | 17 | |||||
| あんどぅ | 18 | RS | 18 | |||||
| 高知県民 | 19 | wa | 19 | |||||
| 窓際隊隊長 | 20 | |||||||
| チーム8 | 21 | |||||||
| ウッド | 22 | |||||||
| バリー | 23 | |||||||
| さぬきうどん3世 | 24 | |||||||
| ブラック01 | 25 | |||||||
| TAICHI | 26 | |||||||
| ねずらー | 27 | |||||||
| のんのん | 28 | |||||||
| 逸コマ | 29 |
| パネラー | 1問目 | 2問目 | 3問目 | 4問目 | 合計P | SLOT |
| Ribbon(はぁと)Flora | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | A:エジプトのピラミッド | 100 | |
| 2411 | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | A:エジプトのピラミッド | 100 | |
| のんのん | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | A:エジプトのピラミッド | 100 | |
| 水道橋教授 | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | A:エジプトのピラミッド | 100 | |
| take11 | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | A:エジプトのピラミッド | 100 | |
| あんどぅ | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | A:エジプトのピラミッド | 100 | |
| アリスト | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | A:エジプトのピラミッド | 100 | |
| 赤HELL党 | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | A:エジプトのピラミッド | 100 | |
| すっとこどっこい | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | A:エジプトのピラミッド | 100 | |
| ハヤブサ | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | A:エジプトのピラミッド | 100 | |
| ジャック | A:腕立て伏せ | A:1ダース | D:山の日 | A:エジプトのピラミッド | 90 | |
| 高知県民 | A:腕立て伏せ | A:1ダース | D:山の日 | A:エジプトのピラミッド | 90 | |
| 三遊間抜太郎 | B:梅干し | A:1ダース | B:昭和の日 | A:エジプトのピラミッド | 70 | |
| ぼっこみ | B:梅干し | A:1ダース | C:みどりの日 | A:エジプトのピラミッド | 70 | |
| TAICHI | B:梅干し | A:1ダース | B:昭和の日 | A:エジプトのピラミッド | 70 | |
| 逸コマ | B:梅干し | A:1ダース | B:昭和の日 | A:エジプトのピラミッド | 70 | |
| ウッド | B:梅干し | A:1ダース | C:みどりの日 | A:エジプトのピラミッド | 70 | |
| Lutair | B:梅干し | A:1ダース | C:みどりの日 | A:エジプトのピラミッド | 70 | |
| え〜でるYす | B:梅干し | A:1ダース | B:昭和の日 | A:エジプトのピラミッド | 70 | |
| ブラック01 | A:腕立て伏せ | C:十二単 | D:山の日 | A:エジプトのピラミッド | 70 | |
| 窓際隊隊長 | B:梅干し | A:1ダース | A:勤労感謝の日 | A:エジプトのピラミッド | 70 | |
| 翡翠煉 | B:梅干し | A:1ダース | C:みどりの日 | A:エジプトのピラミッド | 70 | |
| ウィンディ | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | B:ナイアガラの滝 | 60 | |
| カピ | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | C:ナスカの地上絵 | 60 | |
| ねずらー | A:腕立て伏せ | A:1ダース | C:みどりの日 | A:エジプトのピラミッド | 60 | |
| チーム8 | A:腕立て伏せ | A:1ダース | C:みどりの日 | A:エジプトのピラミッド | 60 | |
| けんごろぉ | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | B:ナイアガラの滝 | 60 | |
| 陽気な泡 | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | C:ナスカの地上絵 | 60 | |
| バリー | A:腕立て伏せ | A:1ダース | C:みどりの日 | A:エジプトのピラミッド | 60 | |
| さぬきうどん3世 | A:腕立て伏せ | A:1ダース | C:みどりの日 | A:エジプトのピラミッド | 60 | |
| ゆーぷ | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | B:ナイアガラの滝 | 60 | |
| 西日の影 | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | B:ナイアガラの滝 | 60 | |
| スイクン | A:腕立て伏せ | A:1ダース | B:昭和の日 | A:エジプトのピラミッド | 60 | |
| イーピン | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | D:万里の長城 | 60 | |
| kame | A:腕立て伏せ | A:1ダース | C:みどりの日 | A:エジプトのピラミッド | 60 | |
| いたがきまさのり | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | E:ピサの斜塔 | 60 | |
| そうゆう | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | B:ナイアガラの滝 | 60 | |
| おひょい | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | B:ナイアガラの滝 | 60 | |
| Aquawing | B:梅干し | A:1ダース | D:山の日 | B:ナイアガラの滝 | 60 | |
| 60ポイントがボーダーラインでした。 | ||||||
| KS93 | B:梅干し | B:十二指腸 | A:勤労感謝の日 | A:エジプトのピラミッド | 50 | |
| 打ち上げ花火 | A:腕立て伏せ | A:1ダース | D:山の日 | B:ナイアガラの滝 | 50 | |
| レイニー | A:腕立て伏せ | A:1ダース | D:山の日 | B:ナイアガラの滝 | 50 | |
| RS | A:腕立て伏せ | A:1ダース | D:山の日 | B:ナイアガラの滝 | 50 | |
| しのひな | B:梅干し | A:1ダース | B:昭和の日 | C:ナスカの地上絵 | 30 | |
| カツゾウ | A:腕立て伏せ | C:十二単 | D:山の日 | E:ピサの斜塔 | 30 | |
| wa | B:梅干し | A:1ダース | C:みどりの日 | B:ナイアガラの滝 | 30 | |
| paopaopanda | A:腕立て伏せ | B:十二指腸 | D:山の日 | C:ナスカの地上絵 | 30 | |
| ハンター | B:梅干し | A:1ダース | C:みどりの日 | B:ナイアガラの滝 | 30 | |
| 特準 | B:梅干し | A:1ダース | B:昭和の日 | C:ナスカの地上絵 | 30 | |
| ゴーハル | B:梅干し | A:1ダース | C:みどりの日 | C:ナスカの地上絵 | 30 | |
| へんぜる | B:梅干し | A:1ダース | C:みどりの日 | B:ナイアガラの滝 | 30 | |
| 旅人 | B:梅干し | A:1ダース | A:勤労感謝の日 | B:ナイアガラの滝 | 30 | |
| 相坂サイカ | B:梅干し | A:1ダース | C:みどりの日 | C:ナスカの地上絵 | 30 | |
| 石沢佳和 | B:梅干し | A:1ダース | C:みどりの日 | B:ナイアガラの滝 | 30 | |
| ジャジー。 | A:腕立て伏せ | A:1ダース | B:昭和の日 | B:ナイアガラの滝 | 20 | |
| MrYOU | A:腕立て伏せ | A:1ダース | C:みどりの日 | B:ナイアガラの滝 | 20 | |
| 観月 | B:梅干し | B:十二指腸 | B:昭和の日 | B:ナイアガラの滝 | 10 | |
| さしお | B:梅干し | C:十二単 | A:勤労感謝の日 | D:万里の長城 | 10 | |
| 南波 | B:梅干し | C:十二単 | A:勤労感謝の日 | B:ナイアガラの滝 | 10 | |
| パネラー | 横取られ No |
合計P | SLOT | 現在のマネー | |
| レイニー | 3 | 50 | 35oooo | ||
| RS | 3 | 50 | 25oooo | ||
| ジャジー。 | 3 | 20 | 82oooo | ||
| ハンター | 4 | 30 | Aquawingさんヒット! 40萬横取り! |
22oooo | |
| wa | 5 | 30 | 75oooo | ||
| 特準 | 5 | 30 | 60oooo | ||
| へんぜる | 5 | 30 | 40oooo | ||
| さしお | 5 | 10 | 95oooo | ||
| 南波 | 5 | 10 | 40oooo | ||
| KS93 | 8 | 50 | 95oooo | ||
| 観月 | 8 | 10 | 105oooo | ||
| カツゾウ | 9 | 30 | 100oooo | ||
| 石沢佳和 | 9 | 30 | -5oooo | ||
| 打ち上げ花火 | 10 | 50 | すっとこどっこいさんヒット! 40萬横取り! |
45oooo | |
| 旅人 | 11 | 30 | 赤HELL党さん、ハヤブサさんヒット! 40萬横取り! |
-50oooo | |
| MrYOU | 12 | 20 | スイクンさんヒット! 40萬横取り! |
-38oooo | |
| 13 | 水道橋教授さんヒットせず・・・ よって半額の20萬・・・。 |
||||
| 相坂サイカ | 17 | 30 | o | ||
| しのひな | 18 | 30 | 135oooo | ||
| ゴーハル | 18 | 30 | 33oooo | ||
| paopaopanda | 20 | 30 | 70oooo |
| 現在の 順位 |
前問の 順位 |
パネラー | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | 現在のマネー |
| 59 | 50 | 旅人 | -5 | 0 | 0 | 10 | 10 | -65 | -50oooo |
| 58 | 53 | MrYOU | -5 | -33 | 0 | 30 | 10 | -40 | -38oooo |
| 57 | 55 | 石沢佳和 | -5 | 0 | -40 | 40 | 0 | 0 | -5oooo |
| 56 | 54 | 相坂サイカ | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | o |
| 55 | 58 | 翡翠煉 | -5 | 0 | -25 | 5 | 0 | 30 | 5oooo |
| 54 | 59 | ハヤブサ | 5 | -25 | -27 | 10 | 10 | 40 | 13oooo |
| 53 | 55 | 窓際隊隊長 | 15 | -25 | -25 | 10 | 20 | 25 | 20oooo |
| 52 | 28 | ハンター | 20 | -8 | 0 | 10 | 40 | -40 | 22oooo |
| 51 | 47 | RS | -5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25oooo |
| 50 | 57 | Aquawing | 5 | 0 | -25 | 10 | 0 | 40 | 30oooo |
| 49 | 31 | ゴーハル | 15 | 0 | -27 | 20 | 50 | -25 | 33oooo |
| 48 | 43 | レイニー | -5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 35oooo |
| 45 | 50 | おひょい | -5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 40oooo |
| 45 | 41 | へんぜる | -5 | 0 | -25 | 30 | 40 | 0 | 40oooo |
| 45 | 41 | 南波 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 40oooo |
| 43 | 52 | すっとこどっこい | 20 | 0 | -25 | 10 | 0 | 40 | 45oooo |
| 43 | 15 | 打ち上げ花火 | -5 | 0 | 0 | 40 | 50 | -40 | 45oooo |
| 42 | 47 | ブラック01 | -5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 50oooo |
| 40 | 46 | 高知県民 | 5 | -8 | -27 | 30 | 30 | 30 | 60oooo |
| 40 | 29 | 特準 | -5 | 25 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60oooo |
| 39 | 43 | いたがきまさのり | -5 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 65oooo |
| 38 | 25 | paopaopanda | 15 | 0 | 25 | 10 | 20 | 0 | 70oooo |
| 33 | 39 | イーピン | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 75oooo |
| 33 | 47 | そうゆう | -5 | 0 | -25 | 5 | 50 | 50 | 75oooo |
| 33 | 33 | ゆーぷ | -5 | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 75oooo |
| 33 | 33 | 西日の影 | 20 | -25 | 0 | 50 | 10 | 20 | 75oooo |
| 33 | 21 | wa | 15 | 0 | 10 | 10 | 40 | 0 | 75oooo |
| 32 | 17 | ジャジー。 | 20 | -8 | 0 | 50 | 20 | 0 | 82oooo |
| 28 | 33 | あんどぅ | -5 | 20 | 0 | 0 | 40 | 30 | 85oooo |
| 28 | 39 | スイクン | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 | 85oooo |
| 28 | 43 | kame | -5 | 0 | 10 | 20 | 10 | 50 | 85oooo |
| 28 | 29 | さぬきうどん3世 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 85oooo |
| 27 | 32 | take11 | 15 | -8 | 0 | 30 | 20 | 30 | 87oooo |
| 24 | 38 | 赤HELL党 | -5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 40 | 90oooo |
| 24 | 18 | 逸コマ | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 10 | 90oooo |
| 24 | 26 | バリー | 15 | 0 | 0 | 20 | 30 | 25 | 90oooo |
| 21 | 26 | Lutair | 15 | 0 | 20 | 0 | 30 | 30 | 95oooo |
| 21 | 13 | さしお | 5 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 95oooo |
| 21 | 13 | KS93 | 5 | 30 | 0 | 20 | 40 | 0 | 95oooo |
| 17 | 21 | ウッド | 15 | 0 | 40 | 0 | 20 | 25 | 100oooo |
| 17 | 18 | ねずらー | 20 | 0 | 0 | 10 | 50 | 20 | 100oooo |
| 17 | 21 | 陽気な泡 | 15 | 30 | 20 | 0 | 10 | 25 | 100oooo |
| 17 | 10 | カツゾウ | 5 | -25 | 30 | 40 | 50 | 0 | 100oooo |
| 12 | 15 | 水道橋教授 | 15 | 0 | 0 | 30 | 40 | 20 | 105oooo |
| 12 | 33 | え〜でるYす | 15 | 0 | 25 | 5 | 10 | 50 | 105oooo |
| 12 | 33 | アリスト | 5 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 105oooo |
| 12 | 18 | チーム8 | 20 | 0 | 0 | 50 | 10 | 25 | 105oooo |
| 12 | 7 | 観月 | -5 | 0 | 30 | 30 | 50 | 0 | 105oooo |
| 11 | 7 | カピ | 15 | 50 | 0 | 10 | 30 | 5 | 110oooo |
| 10 | 10 | のんのん | 20 | 30 | 0 | 10 | 40 | 20 | 120oooo |
| 7 | 21 | けんごろぉ | 20 | 0 | 5 | 30 | 20 | 50 | 125oooo |
| 7 | 7 | TAICHI | 15 | 20 | 0 | 50 | 20 | 20 | 125oooo |
| 7 | 4 | ジャック | 20 | 0 | 40 | 30 | 30 | 5 | 125oooo |
| 6 | 10 | 2411 | 15 | 0 | 25 | 20 | 40 | 30 | 130oooo |
| 4 | 3 | 三遊間抜太郎 | 15 | 25 | 0 | 40 | 50 | 5 | 135oooo |
| 4 | 2 | しのひな | 20 | -25 | 50 | 40 | 50 | 0 | 135oooo |
| 3 | 5 | ぼっこみ | 15 | 30 | 0 | 20 | 50 | 30 | 145oooo |
| 1 | 6 | Ribbon(はぁと)Flora | 20 | 0 | 50 | 20 | 20 | 50 | 160oooo |
| 1 | 1 | ウィンディ | 15 | 40 | 40 | 5 | 40 | 20 | 160oooo |