2問目 マジカル「ぬるぬる」 ぬるぬると言ったら<ナイショ3>、<ナイショ3>と言ったら<ナイショ4> |
それではいくぞ。マジカル「ぬるぬる」 「ぬるぬる」と言ったら・・・・・| パネラー | ナイショ3 | 人数 |
| スイクン | オクラ | 1 |
| あんどぅ | タコ | 1 |
| 観月 | なまこ | 1 |
| 高知県民 | 汚れ | 1 |
| Go.Y | 滑る | 1 |
| けんごろぉ | 山芋 | 1 |
| ウィザード・T | 納豆 | 1 |
| Lutair | 排水溝 | 1 |
| イーピン | なめこ | 2 |
| Regulus | なめこ | 2 |
| へんぜる | もずく | 2 |
| ジャジー。 | もずく | 2 |
| 石沢佳和 | なめくじ | 3 |
| さしお | なめくじ | 3 |
| ねずらー | なめくじ | 3 |
| Aquawing | せっけん | 5 |
| 陽気な泡 | 石鹸 | 5 |
| ジャック | 石鹸 | 5 |
| ウッド | 石鹸 | 5 |
| ゴリィ | 石鹸 | 5 |
| 水道橋教授 | うなぎ | 8 |
| ハヤブサ | うなぎ | 8 |
| 打ち上げ花火 | うなぎ | 8 |
| ぼっこみ | うなぎ | 8 |
| バリー | うなぎ | 8 |
| カナヅチ | うなぎ | 8 |
| TAICHI | うなぎ | 8 |
| のんのん | 鰻 | 8 |
| kame | ローション | 18 |
| 旅人 | ローション | 18 |
| MrYOU | ローション | 18 |
| ハンター | ローション | 18 |
| え〜でるYす | ローション | 18 |
| しのひな | ローション | 18 |
| TAKA | ローション | 18 |
| ゆーぷ | ローション | 18 |
| ゆーくん | ローション | 18 |
| 赤HELL党 | ローション | 18 |
| アリスト | ローション | 18 |
| Castle | ローション | 18 |
| saka | ローション | 18 |
| 翡翠煉 | ローション | 18 |
| 相坂サイカ | ローション | 18 |
| RS | ローション | 18 |
| 2411 | ローション | 18 |
| 三色烏 | ローション | 18 |
ローションが18名で多い答えだ。さあ、この次が大事なんだが・・・。それではいくぞ。ナイショ3と言ったら・・・・・| パネラー | ナイショ3 | 人数 | ナイショ4 | 人数 |
| Go.Y | 滑る | 1 | アイススケート | 1 |
| あんどぅ | タコ | 1 | イカ | 1 |
| Regulus | なめこ | 2 | キノコ | 1 |
| saka | ローション | 18 | バラエティー | 1 |
| ゆーぷ | ローション | 18 | 化粧 | 1 |
| へんぜる | もずく | 2 | 海藻 | 1 |
| 観月 | なまこ | 1 | 気持ち悪い | 1 |
| 打ち上げ花火 | うなぎ | 8 | 魚 | 1 |
| ぼっこみ | うなぎ | 8 | 細い | 1 |
| ゴリィ | 石鹸 | 5 | 手洗い | 1 |
| ジャジー。 | もずく | 2 | 酢 | 1 |
| ウィザード・T | 納豆 | 1 | 水戸 | 1 |
| Lutair | 排水溝 | 1 | 水道 | 1 |
| 高知県民 | 汚れ | 1 | 掃除 | 1 |
| ハヤブサ | うなぎ | 8 | 土用の丑 | 1 |
| 相坂サイカ | ローション | 18 | 美容 | 1 |
| ジャック | 石鹸 | 5 | 風呂 | 1 |
| イーピン | なめこ | 2 | 味噌汁 | 1 |
| スイクン | オクラ | 1 | 野菜 | 1 |
| カナヅチ | うなぎ | 8 | 養殖 | 1 |
| ゆーくん | ローション | 18 | 塗る | 2 |
| RS | ローション | 18 | 塗る | 2 |
| けんごろぉ | 山芋 | 1 | 白い | 2 |
| 翡翠煉 | ローション | 18 | 白い | 2 |
| Aquawing | せっけん | 5 | 泡 | 2 |
| ウッド | 石鹸 | 5 | 泡 | 2 |
| さしお | なめくじ | 3 | しお | 3 |
| 石沢佳和 | なめくじ | 3 | 塩 | 3 |
| ねずらー | なめくじ | 3 | 塩 | 3 |
| え〜でるYす | ローション | 18 | 相撲 | 3 |
| TAKA | ローション | 18 | 相撲 | 3 |
| アリスト | ローション | 18 | 相撲 | 3 |
| 水道橋教授 | うなぎ | 8 | かば焼き | 4 |
| のんのん | 鰻 | 8 | かば焼き | 4 |
| バリー | うなぎ | 8 | 蒲焼き | 4 |
| TAICHI | うなぎ | 8 | 蒲焼き | 4 |
| kame | ローション | 18 | 透明 | 4 |
| MrYOU | ローション | 18 | 透明 | 4 |
| 赤HELL党 | ローション | 18 | 透明 | 4 |
| 三色烏 | ローション | 18 | 透明 | 4 |
| 陽気な泡 | 石鹸 | 5 | すべる | 6 |
| 旅人 | ローション | 18 | すべる | 6 |
| しのひな | ローション | 18 | すべる | 6 |
| 2411 | ローション | 18 | すべる | 6 |
| ハンター | ローション | 18 | 滑る | 6 |
| Castle | ローション | 18 | 滑る | 6 |
今回はローションからすべる、透明、相撲と分かれた感じだ。結果はすべるで6名が最大であった。
今回は「難しい!」とのコメントを多数いただいた。まあ、結果を見てもその通りになったな。
では<ナイショ2>と<ナイショ4>の合計人数上位40%が正解となる。では結果を見てみよう。| パネラー | ナイショ2 | 人数 | ナイショ4 | 人数 | 合計 人数 |
SLOT | 現在のマネー |
| 観月 | ご飯 | 1 | 気持ち悪い | 1 | 2 | 100oooo | |
| Lutair | ひまわり | 1 | 水道 | 1 | 2 | 125oooo | |
| ジャック | 海 | 1 | 風呂 | 1 | 2 | 110oooo | |
| イーピン | カレー | 1 | 味噌汁 | 1 | 2 | 95oooo | |
| へんぜる | 熱い | 2 | 海藻 | 1 | 3 | 50oooo | |
| 打ち上げ花火 | 寝袋 | 2 | 魚 | 1 | 3 | 60oooo | |
| ジャジー。 | 熱い | 2 | 酢 | 1 | 3 | 70oooo | |
| ハヤブサ | 寝袋 | 2 | 土用の丑 | 1 | 3 | 15oooo | |
| ウッド | 釣り | 1 | 泡 | 2 | 3 | 40oooo | |
| 石沢佳和 | たき | 1 | 塩 | 3 | 4 | -10oooo | |
| え〜でるYす | 薪 | 1 | 相撲 | 3 | 4 | -30oooo | |
| ゆーくん | 組み立てる | 3 | 塗る | 2 | 5 | 80oooo | |
| けんごろぉ | たてる | 3 | 白い | 2 | 5 | -25oooo | |
| 水道橋教授 | 福神漬 | 1 | かば焼き | 4 | 5 | 70oooo | |
| kame | ライブ | 1 | 透明 | 4 | 5 | -30oooo | |
| MrYOU | 金髪 | 1 | 透明 | 4 | 5 | 110oooo | |
| saka | 肉 | 5 | バラエティー | 1 | 6 | 50oooo | |
| ぼっこみ | 寝る | 5 | 細い | 1 | 6 | 55oooo | |
| ゴリィ | 肉 | 5 | 手洗い | 1 | 6 | 65oooo | |
| スイクン | 寝る | 5 | 野菜 | 1 | 6 | 80oooo | |
| カナヅチ | 肉 | 5 | 養殖 | 1 | 6 | 65oooo | |
| Go.Y | 三角形 | 6 | アイススケート | 1 | 7 | 55oooo | |
| 高知県民 | 三角 | 6 | 掃除 | 1 | 7 | 35oooo | |
| 相坂サイカ | 三角 | 6 | 美容 | 1 | 7 | 45oooo | |
| Aquawing | 寝る | 5 | 泡 | 2 | 7 | 93oooo | |
| 翡翠煉 | 肉 | 5 | 白い | 2 | 7 | 145oooo | |
| 赤HELL党 | 立てる | 3 | 透明 | 4 | 7 | 53oooo | |
| 陽気な泡 | テント | 1 | すべる | 6 | 7 | 70oooo | |
| 旅人 | 火 | 1 | すべる | 6 | 7 | 130oooo | |
| しのひな | 登る | 1 | すべる | 6 | 7 | 105oooo | |
| ハンター | 骨 | 1 | 滑る | 6 | 7 | 65oooo | |
| RS | 三角 | 6 | 塗る | 2 | 8 | 118oooo | |
| アリスト | 寝る | 5 | 相撲 | 3 | 8 | 120oooo | |
| バリー | 寝る | 5 | 蒲焼き | 4 | 9 | 150oooo | |
| のんのん | 三角 | 6 | かば焼き | 4 | 10 | 65oooo | |
| TAICHI | 三角 | 6 | 蒲焼き | 4 | 10 | 75oooo | |
| ウィザード・T | はる | 9 | 水戸 | 1 | 10 | 60oooo | |
| Regulus | はる | 9 | キノコ | 1 | 10 | 115oooo | |
| あんどぅ | はる | 9 | イカ | 1 | 10 | 105oooo | |
| ゆーぷ | 張る | 9 | 化粧 | 1 | 10 | 105oooo | |
| Castle | 肉 | 5 | 滑る | 6 | 11 | 30oooo | |
| TAKA | 張る | 9 | 相撲 | 3 | 12 | 110oooo | |
| さしお | はる | 9 | しお | 3 | 12 | 105oooo | |
| ねずらー | はる | 9 | 塩 | 3 | 12 | 140oooo | |
| 三色烏 | はる | 9 | 透明 | 4 | 13 | 15oooo | |
| 2411 | はる | 9 | すべる | 6 | 15 | -30oooo |
結果、7名以上となった25名が正解扱いだ。2411はカズナーガ5萬であった。あぶないところであったな。
それでは横取り40萬の結果を見てみよう。Aquawing、翡翠煉、しのひなの3名の横取り結果はいかに。| パネラー | 横取られ ナンバー |
ナイショ2 | 人数 | ナイショ4 | 人数 | 合計 人数 |
SLOT | 現在の マネー |
| え〜でるYす | 1 | 薪 | 1 | 相撲 | 3 | 4 | -30oooo | |
| ジャック | 2 | 海 | 1 | 風呂 | 1 | 2 | 110oooo | |
| ウッド | 2 | 釣り | 1 | 泡 | 2 | 3 | 40oooo | |
| ゆーくん | 2 | 組み立てる | 3 | 塗る | 2 | 5 | 80oooo | |
| kame | 2 | ライブ | 1 | 透明 | 4 | 5 | -30oooo | |
| スイクン | 2 | 寝る | 5 | 野菜 | 1 | 6 | 80oooo | |
| へんぜる | 3 | 熱い | 2 | 海藻 | 1 | 3 | 50oooo | |
| けんごろぉ | 4 | たてる | 3 | 白い | 2 | 5 | -25oooo | |
| 水道橋教授 | 4 | 福神漬 | 1 | かば焼き | 4 | 5 | 70oooo | |
| 観月 | 6 翡翠煉 しのひな HIT! 20萬ずつ 横取り! |
ご飯 | 1 | 気持ち悪い | 1 | 2 | 80oooo | |
| ジャジー。 | 熱い | 2 | 酢 | 1 | 3 | 50oooo | ||
| MrYOU | 金髪 | 1 | 透明 | 4 | 5 | 90oooo | ||
| カナヅチ | 肉 | 5 | 養殖 | 1 | 6 | 45oooo | ||
| 7 Aquawing ヒットせず 半額の20萬 獲得・・・。 |
||||||||
| Lutair | 8 | ひまわり | 1 | 水道 | 1 | 2 | 125oooo | |
| ハヤブサ | 8 | 寝袋 | 2 | 土用の丑 | 1 | 3 | 15oooo | |
| 石沢佳和 | 8 | たき | 1 | 塩 | 3 | 4 | -10oooo | |
| ゴリィ | 8 | 肉 | 5 | 手洗い | 1 | 6 | 65oooo | |
| ぼっこみ | 9 | 寝る | 5 | 細い | 1 | 6 | 55oooo | |
| イーピン | 10 | カレー | 1 | 味噌汁 | 1 | 2 | 95oooo | |
| 打ち上げ花火 | 10 | 寝袋 | 2 | 魚 | 1 | 3 | 60oooo | |
| saka | 10 | 肉 | 5 | バラエティー | 1 | 6 | 50oooo |
Aquawingはヒットせず半額の20萬となった。半分は吾輩がもらっておこう。
ではここまでの順位をみてみよう。| 現在 順位 |
前問 順位 |
パネラー | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | 現在のマネー |
| 44 | 44 | え〜でるYす | 10 | 20 | -25 | 5 | -40 | 0 | 0 | -30oooo |
| 44 | 44 | kame | 0 | -40 | 30 | 5 | 0 | -25 | 0 | -30oooo |
| 44 | 46 | 2411 | 5 | -25 | -10 | 20 | 0 | -25 | 5 | -30oooo |
| 43 | 43 | けんごろぉ | 10 | -65 | -25 | 20 | 30 | 5 | 0 | -25oooo |
| 42 | 42 | 石沢佳和 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10oooo |
| 40 | 40 | ハヤブサ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | -25 | 0 | 15oooo |
| 40 | 41 | 三色烏 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15oooo |
| 39 | 39 | Castle | 10 | -25 | -25 | 20 | 40 | 0 | 10 | 30oooo |
| 38 | 37 | 高知県民 | 0 | 5 | -10 | 5 | 25 | 0 | 10 | 35oooo |
| 37 | 33 | ウッド | 20 | 25 | 30 | 0 | -65 | 30 | 0 | 40oooo |
| 35 | 22 | カナヅチ | 5 | 0 | 50 | 5 | 5 | 0 | -20 | 45oooo |
| 35 | 34 | 相坂サイカ | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 45oooo |
| 32 | 28 | へんぜる | 20 | 25 | -25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50oooo |
| 32 | 20 | ジャジー。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | -20 | 50oooo |
| 32 | 28 | saka | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 50oooo |
| 31 | 32 | 赤HELL党 | 10 | 0 | 50 | 10 | -27 | 0 | 10 | 53oooo |
| 29 | 25 | ぼっこみ | 5 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55oooo |
| 29 | 34 | Go.Y | 20 | -25 | 30 | 10 | 25 | -25 | 20 | 55oooo |
| 27 | 24 | 打ち上げ花火 | 5 | 30 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 60oooo |
| 27 | 25 | ウィザード・T | 5 | 0 | -10 | 20 | 40 | 0 | 5 | 60oooo |
| 24 | 12 | ゴリィ | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | -25 | 65oooo |
| 24 | 34 | ハンター | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 30 | 65oooo |
| 24 | 31 | のんのん | 0 | -25 | 20 | 50 | 0 | 0 | 20 | 65oooo |
| 22 | 20 | 水道橋教授 | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 70oooo |
| 22 | 28 | 陽気な泡 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40 | 0 | 20 | 70oooo |
| 21 | 27 | Aquawing | 20 | 25 | 0 | 30 | -27 | 5 | 20 | 73oooo |
| 20 | 37 | TAICHI | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 75oooo |
| 17 | 15 | ゆーくん | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 80oooo |
| 17 | 15 | スイクン | 5 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 80oooo |
| 17 | 7 | 観月 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 | 0 | -20 | 80oooo |
| 16 | 4 | MrYOU | 20 | 50 | 30 | 40 | -40 | 10 | -20 | 90oooo |
| 15 | 11 | イーピン | 10 | 40 | 5 | 10 | 30 | 0 | 0 | 95oooo |
| 11 | 19 | さしお | 0 | 20 | 50 | 5 | 0 | 0 | 30 | 105oooo |
| 11 | 13 | ゆーぷ | 20 | 0 | 20 | 5 | 40 | 0 | 20 | 105oooo |
| 11 | 15 | あんどぅ | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 25 | 105oooo |
| 11 | 22 | しのひな | 5 | 30 | -25 | 30 | 0 | 25 | 40 | 105oooo |
| 9 | 4 | ジャック | 10 | 30 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 110oooo |
| 9 | 15 | TAKA | 20 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 110oooo |
| 8 | 13 | Regulus | 10 | 30 | 0 | 5 | 40 | 0 | 30 | 115oooo |
| 7 | 10 | RS | 5 | 50 | 0 | 40 | -27 | 30 | 20 | 118oooo |
| 6 | 7 | アリスト | 5 | -25 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 120oooo |
| 5 | 1 | Lutair | 5 | 0 | 25 | 5 | 40 | 50 | 0 | 125oooo |
| 4 | 7 | 旅人 | 5 | -25 | 30 | 20 | 20 | 50 | 30 | 130oooo |
| 3 | 3 | ねずらー | 0 | 25 | 0 | 30 | 30 | 30 | 25 | 140oooo |
| 2 | 6 | 翡翠煉 | 5 | 0 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 145oooo |
| 1 | 1 | バリー | 10 | 25 | 10 | 50 | 30 | 0 | 25 | 150oooo |
バリーが25萬獲得してTOPを死守したぞ。だが翡翠煉も40萬獲得で5萬差に。なかなか面白い展開になってきたな。