8問目が終わったところだが、一つ気になっているところがあるのではないだろうか?
そう、今回のみ採用している
5萬で不正解のものは不安なままであろう。8問目が終わった段階でカズナーガ5萬が入ったクイズは全て終わった。よって、ここでスッキリしていただこう。
ちなみに
では1問目から順番に結果を見てみようではないか。![]() |
|
| ハヤブサ | ![]() |
| 石沢佳和 | ![]() |
| ウィザード・T | ![]() |
| ゴリィ | ![]() |
| ゆーぷ | ![]() |
![]() |
|
| 打ち上げ花火 | ![]() |
![]() |
|
| kame | ![]() |
| ジャジー。 | ![]() |
| 赤HELL党 | ![]() |
| ハンター | ![]() |
![]() |
|
| カナヅチ | ![]() |
| ぼっこみ | ![]() |
| ハンター | ![]() |
![]() |
|
| 石沢佳和 | ![]() |
![]() |
|
| アリスト | ![]() |
結果、6名の者が−50萬となった。合計300萬は吾輩が有効に使わせていただく。
それでは改めて現在の順位をみてみよう。| 現在 順位 |
Q8 終了時 |
パネラー | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | 現在のマネー |
| 46 | 46 | けんごろぉ | 10 | -65 | -25 | 20 | 30 | 5 | 0 | 30 | -39 | -34oooo |
| 45 | 45 | kame | 0 | -40 | 30 | 5 | 0 | -25 | 0 | 0 | 25 | -5oooo |
| 44 | 44 | え〜でるYす | 10 | 20 | -25 | 5 | -40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10oooo |
| 43 | 35 | ウィザード・T | 5 | -50 | -10 | 20 | 40 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20oooo |
| 42 | 34 | 赤HELL党 | 10 | 0 | 50 | 10 | -77 | 0 | 10 | 0 | 20 | 23oooo |
| 41 | 43 | ハヤブサ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 10 | 25oooo |
| 40 | 42 | 石沢佳和 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30oooo |
| 39 | 29 | カナヅチ | 5 | 0 | 50 | 5 | 5 | -50 | -20 | 20 | 20 | 35oooo |
| 38 | 41 | 2411 | 5 | -25 | -10 | 20 | 0 | -25 | 5 | 20 | 50 | 40oooo |
| 37 | 40 | saka | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | -25 | 45oooo |
| 36 | 26 | ゴリィ | 20 | -50 | 0 | 40 | 0 | 30 | -25 | 30 | 5 | 50oooo |
| 34 | 38 | ジャジー。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | -20 | 10 | 0 | 60oooo |
| 34 | 38 | 打ち上げ花火 | 5 | 30 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60oooo |
| 33 | 37 | 相坂サイカ | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 65oooo |
| 32 | 35 | ウッド | 20 | 25 | 30 | 0 | -65 | 30 | 0 | 10 | 20 | 70oooo |
| 30 | 32 | Castle | 10 | -25 | -25 | 20 | 40 | 0 | 10 | 40 | 5 | 75oooo |
| 30 | 32 | Go.Y | 20 | -25 | 30 | 10 | 25 | -25 | 20 | 20 | 0 | 75oooo |
| 29 | 31 | 高知県民 | 0 | 5 | -10 | 5 | 25 | 0 | 10 | 40 | 5 | 80oooo |
| 27 | 29 | 三色烏 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 20 | 85oooo |
| 27 | 16 | ぼっこみ | 5 | 40 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 | 30 | 50 | 85oooo |
| 26 | 28 | 水道橋教授 | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90oooo |
| 25 | 27 | イーピン | 10 | 40 | 5 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | -14 | 91oooo |
| 24 | 25 | 観月 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 | 0 | -20 | 20 | 5 | 105oooo |
| 23 | 24 | スイクン | 5 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 40 | -14 | 106oooo |
| 22 | 23 | TAKA | 20 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 110oooo |
| 21 | 22 | のんのん | 0 | -25 | 20 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 115oooo |
| 19 | 21 | ゆーくん | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 120oooo |
| 19 | 5 | アリスト | 5 | -25 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | -50 | 120oooo |
| 18 | 20 | Aquawing | 20 | 25 | 0 | 30 | -27 | 5 | 20 | 20 | 30 | 123oooo |
| 17 | 19 | TAICHI | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 125oooo |
| 16 | 18 | RS | 5 | 50 | 0 | 40 | -27 | 30 | 20 | 10 | 0 | 128oooo |
| 15 | 17 | へんぜる | 20 | 25 | -25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 130oooo |
| 12 | 13 | ジャック | 10 | 30 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 140oooo |
| 12 | 13 | 陽気な泡 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40 | 0 | 20 | 40 | 30 | 140oooo |
| 12 | 13 | MrYOU | 20 | 50 | 30 | 40 | -40 | 10 | -20 | 40 | 10 | 140oooo |
| 11 | 12 | しのひな | 5 | 30 | -25 | 30 | 0 | 25 | 40 | 10 | 30 | 145oooo |
| 9 | 10 | ハンター | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 | 40 | 155oooo |
| 9 | 10 | さしお | 0 | 20 | 50 | 5 | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 155oooo |
| 7 | 8 | あんどぅ | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 25 | 50 | 5 | 160oooo |
| 7 | 8 | 旅人 | 5 | -25 | 30 | 20 | 20 | 50 | 30 | 30 | 0 | 160oooo |
| 5 | 6 | Lutair | 5 | 0 | 25 | 5 | 40 | 50 | 0 | 40 | 0 | 165oooo |
| 5 | 6 | Regulus | 10 | 30 | 0 | 5 | 40 | 0 | 30 | 50 | 0 | 165oooo |
| 3 | 3 | ゆーぷ | 20 | 0 | 20 | 5 | 40 | 0 | 20 | 50 | 30 | 185oooo |
| 3 | 3 | 翡翠煉 | 5 | 0 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 0 | 185oooo |
| 2 | 2 | バリー | 10 | 25 | 10 | 50 | 30 | 0 | 25 | 20 | 30 | 200oooo |
| 1 | 1 | ねずらー | 0 | 25 | 0 | 30 | 30 | 30 | 25 | 50 | 30 | 220oooo |
上位陣で言えばアリストが5位から19位にダウンしてしまった。
さあ、残り2問、どのような展開になるのであろうか?