登録を兼ねてのオープニングクイズです。 いくつかの扉が出てきますが、一番選んだ人数が多い扉を選ぶと失格です。 1問目をクリアした人だけで2問目に進みます。同様に2問目も突破した人だけで3問目に進みます。 もし、一番人数の多い扉が同数で並んだ場合はそれらの扉全て失格とします。 1問目で失格 ![]() ![]() 3問目で失格 ![]() ![]() |
第1問 あなたの前に最初の扉が6つ並んでいる。 なお、扉には1〜6の数字がついています。なぜか2は英語でtwoと書いてある。 あと、4は漢字になっています・・・。何か意味があるのかな? 実はこの問題は過去何度かやっております。 そのときの結果がこちら。
2010年のミニSPでは「5」が24人で多数派となりました。 その結果も伝えた上で2011年に行ったミニSPの結果は「3」が20人と他を倍近く離して多数派になりました。 2016年の第5回ウルトラでは「6」が多数派です。何と「5」は1名しか選びませんでした。 58回大会では初めて「1」が、前回の59回大会は「6」が多数派になりました。 さあ、この結果も参考にどれを選ぶか選択してください。 |
1 | two | 3 | 四 | 5 | 6 | |||||
Castle | MrYOU | 2411 | Go.Y | ダロワイヨ | Aquawing | |||||
RS | ウィザード・T | kame | Lutair | 三遊間抜太郎 | イーピン | |||||
ハンター | うおうお | あんどぅ | TAKA | 相坂サイカ | さしお | |||||
ウッド | しのひな | アリスト | ねずらー | |||||||
けんごろぉ | ジャジー。 | え〜でるYす | ぼっこみ | |||||||
のんのん | ジャック | スイクン | ||||||||
赤HELL党 | 観月 | ハヤブサ | ||||||||
打ち上げ花火 | 水道橋教授 | バリー | ||||||||
旅人 | 石沢佳和 | へんぜる | ||||||||
翡翠煉 | ゆーくん | |||||||||
ゆーぷ | ||||||||||
三色烏 | ||||||||||
陽気な泡 | ||||||||||
3名 | 10名 | 9名 | 13名 | 3名 | 5名 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第2問 あなたの前に4つの扉が並んでいる。 扉にはそれぞれ「浜田」「松本」南原」「内村」と書いてある。さあ、どれを選ぶ? この問題は初出題です。 |
浜田 | 松本 | 南原 | 内村 | |||
2411 | イーピン | ハンター | しのひな | |||
石沢佳和 | (バリー) | kame | ジャジー。 | |||
三遊間抜太郎 | あんどぅ | ジャック | ||||
相坂サイカ | 水道橋教授 | 観月 | ||||
ぼっこみ | ダロワイヨ | Aquawing | ||||
けんごろぉ | ねずらー | さしお | ||||
赤HELL党 | MrYOU | のんのん | ||||
打ち上げ花火 | ウィザード・T | 旅人 | ||||
翡翠煉 | うおうお | RS | ||||
Castle | ウッド | (三色烏) | ||||
(陽気な泡) | (ゆーぷ) | |||||
(Go.Y) | ||||||
(Lutair) | ||||||
(TAKA) | ||||||
(アリスト) | ||||||
(え〜でるYす) | ||||||
(スイクン) | ||||||
(ハヤブサ) | ||||||
(へんぜる) | ||||||
(ゆーくん) | ||||||
10名 | 1名 | 10名 | 9名 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第3問 あなたの前に3つの扉が並んでいる。 扉はそれぞれ「金」「銀」「銅」で作られている。さあ、どれを選ぶ? この問題は3度出題しています。
3回とも金が多数派となりました。ただ、前回の59回では失格者も含めた結果は「銅」でした。 それも参考に・・・・さあ、どれを選ぶ? |
金 | 銀 | 銅 | ||
Aquawing | イーピン | RS | ||
さしお | しのひな | 観月 | ||
(ハンター) | ジャジー。 | のんのん | ||
(kame) | ジャック | 旅人 | ||
(水道橋教授) | (三色烏) | (バリー) | ||
(Castle) | (え〜でるYす) | (Go.Y) | ||
(相坂サイカ) | (スイクン) | (Lutair) | ||
(けんごろぉ) | (陽気な泡) | (TAKA) | ||
(あんどぅ) | (アリスト) | |||
(ダロワイヨ) | (ハヤブサ) | |||
(ねずらー) | (へんぜる) | |||
(MrYOU) | (ゆーくん) | |||
(ウィザード・T) | (ゆーぷ) | |||
(うおうお) | (ウッド) | |||
(2411) | (翡翠煉) | |||
(石沢佳和) | ||||
(三遊間抜太郎) | ||||
(ぼっこみ) | ||||
(赤HELL党) | ||||
(打ち上げ花火) | ||||
2名 | 4名 | 4名 | ||
![]() |
![]() |
![]() |