順位 パネラー Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 合計 順位
金塊
得点
金塊
36 きっど 5 0 0 0 0 0 5 1
35 ウッド 0 0 10 0 3 0 13 1
34 のんのん 0 0 0 15 0 40 55 1
33 Mr.YOU 0 0 0 0 0 70 70 1
32 高知県民 0 0 20 0 60 0 80 1
31 ヨシカズ 40 0 60 0 0 3 103 1
30 ゆーぷ 15 0 0 0 0 120 135 1
29 コルク 0 80 0 0 0 70 150 1
28 yuta 5 90 80 0 0 0 175 1
27 スイクン 0 0 0 104 120 0 224 2
26 Lutair 172 0 0 0 60 0 232 2
25 ぱわ 0 90 160 0 3 3 256 2
24 ジャジー。 70 60 60 0 20 70 280 2
23 ジュラニャン 15 0 104 165 0 284 2
22 ヴェロニカ 0 0 0 104 0 190 294 2
21 かずな 0 0 90 104 110 0 304 3
20 ハンター 0 60 20 15 110 100 305 3
19 ねずらー 0 20 0 40 100 150 310 3
18 へんぜる 0 0 0 104 215 0 319 3
16 TAKA 0 215 0 104 0 5 324 3
16 栢槻瑠御 0 0 40 104 110 70 324 3
15 アリスト 70 0 180 80 10 0 340 3
14 アルケミスト 0 40 104 215 0 359 3
13 ブラック01 100 10 150 60 40 0 360 3
12 え〜でるYす 0 40 160 104 20 40 364 3
11 陽気な泡 172 100 90 0 0 3 365 3
10 スリークォーター 172 15 90 104 0 0 381 5 3
9 ルイボス 40 215 10 104 60 0 429 10 4
8 フィヴブ 172 0 160 0 60 80 472 20 4
7 2411 80 0 120 104 0 190 494 30 4
6 Castle 172 120 0 104 80 20 496 40 4
5 旅人 40 150 40 0 150 120 500 50 5
4 take11 120 180 0 0 165 40 505 60 5
3 鵠沼海流 70 150 0 104 0 190 514 70 5
2 Aquawing 70 15 160 104 0 190 539 80 5
1 観月 172 120 160 104 3 5 564 120 5
順位 パネラー Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 合計 順位
金塊
得点
金塊

ということでジョーシキ的な数字の時間2代目のチャンピオンは、なんとか逃げ切った!観月さんに決定です!!4問目までオール3桁得点でこれは楽勝か、と思われましたが、5、6問目でまさかの1桁!でも序盤の貯金でなんとか逃げ切り!おめでとうございます!

2位はAquawingさん、3位は初登場の鵠沼海流さんが入りました。共に5問目0点ながらラストクイズでど真ん中を取り、一気に浮上されました。おめでとうございます!

SP金塊ですが、10位までの方に順位金塊を、そして得点金塊として100ポイントごとに1g差し上げます。



ということでルールを変えて行ったこの企画ですが、とても集計、ページ作りが楽で「これならまたやってもいいかな」と思えるものでした。また、中途半端な期間ができたときに行うかもしれません。その際はよろしくお願いします。

2024.12.13 管理人かずな




戻る