
多数決クイズ!多いのはどっち? 中学校で学級委員長2人出すことについて ●多い方を選んだ人が正解です。同数なら全員正解とします。 |
「それでは12ターン目、クイズの結果だ。学級委員長は男女からか?それとも性別関係なしか?」| |
きっど | 古い時代の人間なので、保守的な考えです。(回想)24年前(SP5)はルール違反即失格だったことを考えると、1回までミスを許してもらえるって優しいなぁ。(移動)ダメージ魔法打ちたかった…。さて、一気に狭くなったのでもう逃げてる余裕はないですね。ダメージは受けますがガンガン攻めましょう(11ターン目からの方針転換の理由は、たぶん今回5列減ったのと同じ理由です。次の企画もありますし)。ここからは正解できるかとスロット運が重要。てか、なぜ過半数がHP満タンなの…。A2で左向き、も考えましたが、万が一ドラゴラム撃ってマホカンタされるのも危ないのでこちらで。 |
| 高知県民 | 中学生ですよね?男女それぞれに代表を決めておかないと、思春期で異性と話しづらいとかなっちゃうと思うんです。 | |
| ウッド | こういうのは男女公平にした方が上手くいくと思うので、それにしてもHPが心許ないのでここいらで回復魔法が来てほしい…! | |
| 観月 | この方がしっくり来るので。 | |
| 旅人 | 狭くなった上に眠りはきついぞ・・・!クイズに関しては男女でそれぞれ出した方が公平性が感じられるかなと。最近の高校生クイズも総合の上位に加えて男性・女性・混合で別に全国に行くチームを選出してますしね。 | |
| 2411 | 男女1人ずつという印象が強いなー。 | |
| Mr.YOU | 自分の時代も男女で2人ずつ出していたのでここはAを選択します。 | |
| アリスト | 男女1名ずつ選出した方でバランスがいいと思うのでAにします。 | |
| 陽気な泡 | 立候補がいないなどの理由が特にないのなら、1名ずつ選ぶのが自然だと思います。反射も発動させてみたいですが、このターンで効果が切れるので次に備えて人の少なそうな所狙いで。 | |
| ねずらー | 目覚めたのにまた眠るのは・・・・ | |
| へんぜる | ||
| Lutair | 小池さんが都知事から10年、今では高市さんが首相ですし、リーダーに性別は無関係ですよ。 | |
| yuta | 「男子/女子には言われたくない!」みたいな考えを持つ人もいると思うので、男女1名ずつ出した方がスムーズに進むかなと思いました。 | |
| しのひな | ||
| Aquawing | ||
| スイクン | このあたりちゃんと男女平等に出さないと絶対いろんな面でもめると思うので… | |
| え〜でるYす | 時代的にも、あと昔のことを考えても、男女1人ずつというのが主流な気がしますので! | |
| ゆーぷ | あくまで「関係なく」なので、Bの方が柔軟に対応できるかなと。しかしながら、一気にフィールドが狭くなったので、これはもう戦闘を促しに来ているなと感じましたねえ。 | |
| ジャジー。 | ||
| スリークォーター | 悩ましいですね...。中学校の段階で男女平等とか均等を無理に遂行する必要はそこまでないんじゃないかなと思うので、性別関係なく立候補者の中でふさわしい人物を選出するのが良いかなぁと思います。 | |
| ヨシカズ | 魔法「ザオラル」生き返る? |
「17対4で男女各1名ずつの勝利だ。ちなみにかずなの息子の学校は新年度から男女関係なしに変更になるそうだ。今回のクイズの結果とは逆なのだが、これも時代の変化なのだろうか。さあ、それでは呪文の時間だ。生き残りで言えばゆーぷ以外は正解だ。それでは、呪文を唱えよ!!」

| パネラー | 移動先 | 答え | 呪文 | HP | 状態 | 持ち物 | ||
| きっど | N | 1 | ↓ | A | 【イオナズン】 | 100 | やくそう | |
| 高知県民 | J | 9 | → | A | 【イオラ】 | 80 | ||
| ウッド | A | 4 | → | A | 【メラ】 | 10 | ||
| 観月 | H | 1 | ↑ | A | 【メラ】 | 10 | ||
| 旅人 | N | 1 | ← | A | 【メラゾーマ】 | 0 | 離脱 | |
| 2411 | L | 2 | → | A | 【イオ】 | 60 | まだらくもいと | |
| Mr.YOU | D | 9 | ↑ | A | 【ラリホー】 | 100 | ||
| ゆーぷ | L | 7 | → | B | 【メラ】 | 100 | ||
| アリスト | A | 2 | ↓ | A | 【メラ】 | 60 | ||
| 陽気な泡 | H | 5 | ↓ | A | 【バギマ】 | 100 | ||
| ねずらー | M | 8 | ↑ | A | 【メラ】 | 60 | ||
| へんぜる | A | 1 | ↑ | A | 【イオラ】 | 0 | 離脱 | |
| TAICHI | 0 | 離脱 | ||||||
| のんのん | 0 | 離脱 | ||||||
| ジャジー。 | G | 1 | ↑ | B | 【バギ】 | 0 | 離脱 | |
| Lutair | G | 7 | → | A | 【ザキ】 | 0 | 離脱 | |
| yuta | I | 6 | ← | A | 【ヒャド】 | 0 | 離脱 | |
| ルイボス | 0 | 離脱 | ||||||
| しのひな | A | 1 | ↑ | A | 【ヒャダルコ】 | 0 | 離脱 | |
| Aquawing | L | 7 | ↓ | A | 【トへロス】 | 0 | 離脱 | |
| スイクン | D | 7 | → | A | 【ザラキーマ】 | 0 | 離脱 | |
| フィヴブ | 0 | 離脱 | ||||||
| スリークォーター | A | 1 | ↑ | B | 【バギ】 | 0 | 離脱 | |
| ぼっこみ | 0 | 離脱 | ||||||
| ヨシカズ | I | 6 | → | B | 【ヒャド】 | 0 | 離脱 | |
| え〜でるYす | G | 7 | ← | A | 【バギ】 | 0 | 離脱 | |
「旅人はきっどと2411のコンボを喰らって脱落となった。こう考えるとラリホーは恐ろしいな。なお、2人はアイテムを手に入れておる。まず、きっどのやくそうは使用するとHPが10回復する。2411のまだらくもいとは使用すると向いている方向に向かって真っすぐボミオスの効果を発動する。誰かに当たるまでくもいとは投げることになる。もし、縦or横列を1周して誰にも当たらなければ効果なしだ。もし今の状況でねずらーが使ったとしたらMr.YOUに当たるということだな。2人とも使用するときはコメント欄で教えてほしい。」
「それではフィールド縮小の時間だ。」

「抽選でE、F、Iの3列が当選した。その分だけ左側にスライド移動しておる。」
「その質問は出ると思っておった。結論を言うと自分が放った攻撃呪文の効果は自分自身は受けないので、もしそうなっても喰らわない。大丈夫だ。それでは13ターン目とまいろう。ついに残り10名となった。アリスト、陽気な泡の特殊効果はなくなったぞ。」多数決クイズ!多いのはどっち? 双子の芸能人といえば? ●多い方を選んだ人が正解です。同数なら全員正解とします。 |
