
「まずは2名の途中参加があった。HP50からのスタートではあるが、頑張ってくれたまえ。」多数決クイズ!多いのはどっち? 絶賛開催中のオリンピック、やってみたいのはどっち? (どちらも身の安全は確保されているものとする) ●多い方を選んだ人が正解です。同数なら全員正解とします。 |
「それではクイズの結果だ。勝ったのはボブスレーか?それともカーリングか?」| きっど | 安全が確保されているならボブスレー一択でしょう。 | |
| yuta | どちらも身の安全が確保されているのなら、高速で雪面を下るボブスレーのほうがジェットコースターみたいに楽しめそうなのでAを選びます。 | |
| ルイボス | カーリングの方が個人的には好きですが、それなりに代用が出来るスポーツですので、安全が保障されているなら余り体験できないボブスレーにしました。 | |
| スリークォーター | 『身の安全が担保されている』と言う設定なので、それなら折角なので動きが荒っぽい種目のボブスレーにしようかなと、今回は絶叫マシンの様な感じで選びました(がもちろん競技としては過酷だとは思います。) | |
| え〜でるYす | ボブスレーはジェットコースターで似た体験はできるかな?と思いますがらカーリングは日常で似たものにも触れることないので、こちらにしました。 | |
| 高知県民 | わざわざ「身の安全は確保」になってるっていうのがどう響くかなんですよねえ…。ただそれでもボブスレーのスピード感が怖いとか、カーリングの戦略面が面白いと思う人の方が多いのかな、と思って(私のマジ意見もカーリングですし)カーリングを選びますが、どうなることやら。一発目から過半数正解が確定してるので、あんまり危険区域にはいきたくなかったんですが、思った以上に密集ゾーンで下手に動けなかったです。 | |
| ジャジー。 | ||
| のんのん | ||
| ヨシカズ | 日本女子代表2018年〜3大会連続メダル逃した「カーリング」2030年リベンジ目指す。 | |
| ウッド | 単純に自分がやってみたい方を選びました | |
| 観月 | 取り合えず、どちらかと言えば簡単に出来そうな方で。 | |
| 旅人 | カーリングの方が知名度もあるというのと、ボブスレーで感じる楽しさはジェットコースターとかでも楽しめそうかなと。 | |
| 2411 | ジェットコースター系が苦手な人はボブスレーを避けるのでは?と考えると、こちらの方が手堅いと思いました。 | |
| Mr.YOU | 位置的に左に行くと集中攻撃を受けそうなので右に行って受ける攻撃を最小限する作戦で考えてみました。 | |
| スイクン | 氷上のチェスと呼ばれるカーリング。一見簡単そうで奥深いというあの競技は一度やって大変さを実感したいです。 | |
| ゆーぷ | これはもう、冬季五輪全競技の中であってもカーリングです!もちろんスイープ等体力を大きく使う場面はありますが、頭を使う系の物が好きなので。で、これは下手をすれば最初から呪文乱打戦になりそうで怖いですね;; | |
| へんぜる | ||
| アリスト | Bのカーリングやってみたいです。ストーンをはく係がやりたいですね。Aのボブスレーは脚力がないので無理。日本がメダルをとれるのを見たいです。 | |
| しのひな | ||
| ぼっこみ | 戦略とか考えてみたいこと踏まえてというのと、身の安全あるとはいえボブスレーは…という事でカーリングにしました。 | |
| Aquawing | 注目度という意味でもこちらを選ぶ人のほうが多い気がします。 | |
| Lutair | お風呂屋さんがブラシでゴシゴシするような感じを味わいたいので、カーリングですね。 | |
| 陽気な泡 | 安全だとしても、ボブスレーはジェットコースターみたいな雰囲気もあるので避ける人が多そうかなと予想しました。まだ序盤なので、まわりに人が少なそうな位置を狙ってみます。 | |
| ねずらー | やりたい方を選んだ | |
| フィヴブ | カーリングのほうが楽かな。 | |
| TAICHI |
「4対22でカーリングの圧倒的勝利だ!これは呪文が乱発するな・・・いきなりすごい展開になるかもしれぬ。それでは呪文、発動!!!」

| パネラー | 移動先 | 答え | 呪文 | HP | 状態 | ||
| え〜でるYす | L | 6 | ↓ | B | 【バギ】 | 100 | |
| きっど | B | 9 | ↓ | A | 【ヒャダイン】 | 100 | |
| 高知県民 | K | 8 | ← | B | 【イオラ】 | 80 | |
| yuta | G | 1 | ← | A | 【バシルーラ】 | 100 | |
| ジャジー。 | S | 13 | → | B | 【バギマ】 | 50 | |
| のんのん | S | 6 | ← | B | 【ラリホーマ】 | 30 | |
| ヨシカズ | F | 3 | → | B | 【ヒャダルコ】 | 100 | |
| ウッド | G | 7 | ↑ | B | 【ギガデイン】 | 100 | ボミ3 |
| 観月 | O | 8 | ↓ | B | 【ドラゴラム】 | 90 | |
| 旅人 | I | 15 | → | B | 【メラ】 | 100 | |
| 2411 | S | 5 | ↓ | B | 【ライデン】 | 50 | |
| Mr.YOU | R | 12 | ↑ | B | 【ヒャダイン】 | 100 | |
| スイクン | F | 2 | ← | B | 【ボミオス】 | 100 | |
| ルイボス | I | 9 | → | A | 【バギ】 | 100 | |
| ゆーぷ | P | 6 | ← | B | 【ベホイミ】 | 100 | 眠り |
| スリークォーター | J | 11 | → | A | 【バギ】 | 100 | |
| へんぜる | J | 7 | ↓ | B | 【ベギラマ】 | 30 | |
| アリスト | E | 5 | → | B | 【ボミオス】 | 100 | |
| しのひな | F | 10 | → | B | 【バギクロス】 | 100 | |
| ぼっこみ | N | 7 | → | B | 【イオ】 | 100 | |
| Aquawing | M | 2 | ← | B | 【ギラ】 | 100 | |
| Lutair | P | 10 | ↓ | B | 【マヒャド】 | 100 | |
| 陽気な泡 | L | 15 | ↑ | B | 【ザラキ】 | 90 | |
| ねずらー | U | 6 | ← | B | 【ギガデイン】 | 100 | |
| フィヴブ | S | 10 | → | B | 【イオ】 | 50 | |
| TAICHI | K | 13 | ↑ | B | 【ギガデイン】 | 50 | |
「へんぜるとのんのんが2人の呪文を受けてしまい、HPが30になってしまった!ジャジー。、2411もHPが50と大ダメージだ!ゆーぷはベホイミを唱えたがHPが満タンなので意味がなかった。さらにラリホーマを受けたので次から正解するまで動けない!これは大ピンチ!陽気な泡が唱えた恐怖の死の呪文ザラキ、TAICHIは危なかったな!なお、駒の色が赤から青に変わったが、これは集計時に動いたことが分かるようにしている印みたいなものなので、気にしないように。」
「それでは2ターン目を始めよう。なお、一部呪文の効果等を変更している。ルールのページで確認しておいてくれ(ルーラの効果、メラ系の範囲、レムオルの補足)。それでは幸運を祈る!」多数決クイズ!多いのはどっち? 好きなのはどっち? ●多い方を選んだ人が正解です。同数なら全員正解とします。 |
