| 
 かずな「全員の結果です!!」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    | パネラー | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | 得点 |  
    | hyt | 正解 | 正解 | X | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | 7 |  
            | yuuji | 正解 | X | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | X | 正解 | 6 |  
    | ブラック01 | 正解 | 正解 | 正解 | X | 正解 | X | 正解 | 正解 | 6 |  
    | Wing | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | X | X | 正解 | 6 |  
    | カロリー | 正解 | 正解 | 正解 | X | 正解 | 正解 | X | 正解 | 6 |  
            | ken1号 | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | X | X | X | 正解 | 5 |  
    | トリニテ | 正解 | 正解 | 正解 | X | 正解 | X | X | 正解 | 5 |  
    | 水道橋教授 | 正解 | 正解 | 正解 | X | 正解 | X | X | 正解 | 5 |  
    | あいたん | X | 正解 | X | 正解 | 正解 | 正解 | X | 正解 | 5 |  
    | ひろにい | X | X | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | X | 正解 | 5 |  
    | なお | 正解 | 正解 | 正解 | X | 正解 | 正解 | X | X | 5 |  
    | stellSTAR | 正解 | X | X | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | X | 5 |  
            | かず介 | X | X | X | X | 正解 | 正解 | 正解 | 正解 | 4 |  
            | 寿 | X | 正解 | X | 正解 | X | 正解 | X | 正解 | 4 |  
            | 絵羅六栗鼠亭 | X | 正解 | 正解 | X | 正解 | 正解 | X | X | 4 |  
    | 中トロ | 正解 | 正解 | X | X | 正解 | X | X | 正解 | 4 |  
    | 慎 | X | X | 正解 | 正解 | X | X | 正解 | 正解 | 4 |  
    | wa | X | X | X | 正解 | 正解 | X | 正解 | 正解 | 4 |  
    | 六角定規 | 正解 | X | X | 正解 | 正解 | X | X | 正解 | 4 |  
    | 優 | X | 正解 | 正解 | 正解 | X | X | X | 正解 | 4 |  
    | nighter | X | X | 正解 | X | 正解 | 正解 | X | 正解 | 4 |  
    | 西園寺 | 正解 | 正解 | X | 正解 | X | 正解 | X | X | 4 |  
    | yojin | X | 正解 | X | 正解 | 正解 | 正解 | X | X | 4 |  
    | ねき | 正解 | 正解 | X | 正解 | 正解 | X | X | X | 4 |  
    | Castle | 正解 | X | X | 正解 | 正解 | 正解 | X | X | 4 |  
            | 敗者の平均点は3.09点でした。(全員の平均は3.18点) |  
            | feat.T | 正解 | 正解 | X | X | X | 正解 | X | X | 3 |  
            | zio | X | 正解 | X | 正解 | 正解 | X | X | X | 3 |  
            | えむふく | X | 正解 | X | 正解 | 正解 | X | X | X | 3 |  
    | じゃすみい | X | 正解 | 正解 | X | X | X | X | 正解 | 3 |  
    | さっと。 | X | 正解 | X | 正解 | X | X | X | 正解 | 3 |  
    | ハクホウクン | X | X | X | 正解 | 正解 | X | X | 正解 | 3 |  
    | のんのん | X | X | X | X | 正解 | 正解 | X | 正解 | 3 |  
    | 永石裕一郎 | X | X | X | X | 正解 | 正解 | X | 正解 | 3 |  
    | ヒルズ | X | 正解 | 正解 | X | X | 正解 | X | X | 3 |  
    | ryuuta | 正解 | X | X | X | 正解 | X | 正解 | X | 3 |  
    | すっとこどっこい | X | X | X | X | 正解 | 正解 | 正解 | X | 3 |  
    | DIN | X | X | 正解 | X | X | 正解 | 正解 | X | 3 |  
    | ゆーぷ | 正解 | X | X | X | X | 正解 | 正解 | X | 3 |  
    | 蟹たま | X | 正解 | X | 正解 | 正解 | X | X | X | 3 |  
    | 麒麟檸檬 | 正解 | 正解 | X | X | 正解 | X | X | X | 3 |  
    | ケメ子 | X | 正解 | X | 正解 | 正解 | X | X | X | 3 |  
    | RYO-chin | 正解 | 正解 | X | X | 正解 | X | X | X | 3 |  
    | 木樹 | X | 正解 | 正解 | X | 正解 | X | X | X | 3 |  
    | h | X | 正解 | X | X | 正解 | 正解 | X | X | 3 |  
    | ソーナンスカスタム | 正解 | 正解 | X | X | X | X | 正解 | X | 3 |  
    | わい | 正解 | X | X | 正解 | X | X | 正解 | X | 3 |  
    | TOMO | X | 正解 | X | 正解 | X | X | 正解 | X | 3 |  
    | sugi | X | X | X | X | 正解 | 正解 | 正解 | X | 3 |  
    | さとちゃん | 正解 | X | X | 正解 | 正解 | X | X | X | 3 |  
    | 陽気な泡 | 正解 | X | X | 正解 | 正解 | X | X | X | 3 |  
    | かさいゆきの | 正解 | 正解 | X | X | 正解 | X | X | X | 3 |  
    | Yen80 | X | 正解 | X | X | 正解 | 正解 | X | X | 3 |  
    | RS | X | X | 正解 | X | 正解 | 正解 | X | X | 3 |  
    | 番長 | X | 正解 | 正解 | X | X | 正解 | X | X | 3 |  
    | おっちゃん | 正解 | X | X | X | X | X | X | 正解 | 2 |  
    | さとみん | X | X | X | 正解 | X | X | X | 正解 | 2 |  
    | ジーモン | X | X | 正解 | X | X | X | X | 正解 | 2 |  
    | MEW | X | 正解 | X | X | 正解 | X | X | X | 2 |  
    | jgmt0802 | X | X | X | X | 正解 | 正解 | X | X | 2 |  
    | 2411 | X | X | X | X | 正解 | X | 正解 | X | 2 |  
    | yossy | X | X | X | 正解 | X | X | 正解 | X | 2 |  
    | あいあい | X | 正解 | X | X | 正解 | X | X | X | 2 |  
    | tuin | 正解 | X | X | X | 正解 | X | X | X | 2 |  
    | おがろく | X | 正解 | X | X | 正解 | X | X | X | 2 |  
    | 512 | X | X | X | X | 正解 | 正解 | X | X | 2 |  
    | まりゅりゅ | X | X | X | X | 正解 | 正解 | X | X | 2 |  
    | スマイリー | X | X | X | X | 正解 | 正解 | X | X | 2 |  
    | きゃず | X | 正解 | X | X | 正解 | X | X | X | 2 |  
    | しゃららん | X | 正解 | X | X | X | 正解 | X | X | 2 |  
    | myuji | X | X | X | X | 正解 | 正解 | X | X | 2 |  
    | キト | X | X | X | X | X | X | X | 正解 | 1 |  
    | TBC | X | X | X | X | 正解 | X | X | X | 1 |  
    | ヒデ | 正解 | X | X | X | X | X | X | X | 1 |  
    | ぼっこみ | X | X | X | X | X | X | 正解 | X | 1 |  
    | さやか | X | X | X | X | 正解 | X | X | X | 1 |  
    | はっぴー | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |  
    | 正解率 | Q1 36.8%
 | Q2 50.0%
 | Q3 26.3%
 | Q4 36.8%
 | Q5 68.4%
 | Q6 42.1%
 | Q7 22.4%
 | Q8 35.5%
 |  
 
 かずな「ということで改めて・・・・yuujiさん、ken1号さん、かず介さん、寿さん、絵羅六栗鼠亭さんの5名が決勝進出決定!!おめでとうございます!!」
 
 yuuji「まさかここまで来るとは・・・。こうなったら優勝するぞい!」
 
 ken1号「よしっ!」
 
 かず介「よし!あともう一つだ!」
 
 寿「ひゃっほー!スカイダイビングで喜びを表現してきまーす!!!」
 
 絵羅六栗鼠亭「やった、やった、やったよ〜〜〜〜〜!!」
 
 
 
 
        
          
            | 決勝ポイント進出決定!! 
 yuuji、ken1号、かず介、寿、絵羅六栗鼠亭
 |  
 
 
 
 かずな「そして敗れた3名、本当に惜しかった!!3人ともたった0.9点差で涙をのむという結果になってしまいました。しかし勝負の世界は厳しい!仕方ありません・・・。今来た飛行機でお帰り下さい。ここまでお疲れさまでした!」
 
 
 
 
 
 
 かずな「それと68名の敗者のみなさん、機内ペーパークイズにご参加ありがとうございました。
 金塊は1位のhytさんに15g、2位の6問正解者に10g、そして今回は大盤振る舞い!その他の参加者全員に1点につき1g差し上げます!!(準決勝挑戦者を除く) はっぴーさんは・・・ごめんね。」
 
 
 それでは敗者3名は帰国だ!
 
 
 
 戻る
 
 
 
 
 |