順位 項目
1 太陽の光 93.2%
2 乾電池 78.5%
3 蛍光灯の光 60.9%
4 ごはん 57.4%
5 石油 53.3%
6 51.6%
7 川を流れる水 39.0%
8 トウモロコシ 35.4%
9 木炭 30.5%
10 坂の上に
止まっている自転車
19.0%

かずな「やはり時代は太陽光発電からなのか、1位は太陽の光。乾電池が2位なのもそのものがエネルギーの塊だから納得できるかな。」









かずな「それでは全員の対戦結果を見てみましょう!!」



pn パネラー 自分の数字 回答 順位 合計 対戦相手 相手の
数字
相手の
回答
相手の
順位
相手の
合計
相手
との
現在の
得点
SLOT
3 逸コマ 6 蛍光灯の光 3 9 のんのん 2 木炭 9 1 8 75oooo
5 MrYOU 8 太陽の光 1 9 ウッド 7 石油 5 2 7 30oooo
15 ブラック01 8 坂の上の自転車 10 8 ウィザード・T 5 川を流れる水 7 2 6 100oooo
26 Mr.Noddy 9 坂の上の自転車 10 9 ゴーハル 5 トウモロコシ 8 3 6 85oooo
17 カナヅチ 0 トウモロコシ 8 8 水道橋教授 3 坂の上の自転車 10 3 5 20oooo
33 ジャック 6 乾電池 2 8 ゴーハル 5 トウモロコシ 8 3 5 80oooo
62 ゆーぷ 5 乾電池 2 7 ケメ子 3 木炭 9 2 5 100oooo
75 ねずらー 8 坂の上の自転車 10 8 窓際隊隊長 8 石油 5 3 5 20oooo
51 しのひな 4 石油 5 9 たしぼう 3 乾電池 2 5 4 80oooo
63 Castle 6 太陽の光 1 7 水道橋教授 3 坂の上の自転車 10 3 4 60oooo
2 ケイアイガード 5 木炭 9 4 あいたん 5 6 1 3 70oooo
14 POKESEASON 7 坂の上の自転車 10 7 Aquawing 2 乾電池 2 4 3 15oooo
23 高知県民 6 乾電池 2 8 たしぼう 3 乾電池 2 5 3 90oooo
71 翡翠煉 4 乾電池 2 6 ゴーハル 5 トウモロコシ 8 3 3 35oooo
16 ダイボーイ 9 トウモロコシ 8 7 フィヴブ 1 ごはん 4 5 2 50oooo
19 相坂サイカ 2 川を流れる水 7 9 POKESEASON 7 坂の上の自転車 10 7 2 30oooo
34 ウッド 7 石油 5 2 ぼっこみ 8 乾電池 2 0 2 30oooo
46 どっちゃん 9 トウモロコシ 8 7 石沢佳和 5 坂の上の自転車 10 5 2 87oooo
60 たしぼう 3 乾電池 2 5 水道橋教授 3 坂の上の自転車 10 3 2 25oooo
76 りょー 9 坂の上の自転車 10 9 りょうが 5 乾電池 2 7 2 70oooo
1 ウィンディ 4 蛍光灯の光 3 7 翡翠煉 4 乾電池 2 6 1 100oooo
8 黄龍白陽 1 乾電池 2 3 さぬきうどん3世 3 木炭 9 2 1 60oooo
10 旅人 3 石油 5 8 POKESEASON 7 坂の上の自転車 10 7 1 40oooo
20 さぬきうどん3世 3 木炭 9 2 のんのん 2 木炭 9 1 1 30oooo
37 ムラヒロ 0 ごはん 4 4 水道橋教授 3 坂の上の自転車 10 3 1 80oooo
42 ゴーハル 5 トウモロコシ 8 3 さぬきうどん3世 3 木炭 9 2 1 35oooo
45 teRu 8 坂の上の自転車 10 8 mappy 5 乾電池 2 7 1 85oooo
47 nothing 0 トウモロコシ 8 8 ハヤブサ 9 トウモロコシ 8 7 1 100oooo
64 RS 7 太陽の光 1 8 ゆーぷ 5 乾電池 2 7 1 30oooo
69 ALS 2 木炭 9 1 小鳥遊ちこ 2 トウモロコシ 8 0 1
18 ゴリィ 1 トウモロコシ 8 9 しのひな 4 石油 5 9 0 -25oooo
22 りょうが 5 乾電池 2 7 ウィンディ 4 蛍光灯の光 3 7 0 o
27 T.S.F.K 0 トウモロコシ 8 8 ねずらー 8 坂の上の自転車 10 8 0 40oooo
36 take11 9 坂の上の自転車 10 9 ゴリィ 1 トウモロコシ 8 9 0 85oooo
41 LAVER 4 太陽の光 1 5 たしぼう 3 乾電池 2 5 0 35oooo
44 2411 7 太陽の光 1 8 nothing 0 トウモロコシ 8 8 0 50oooo
48 アリスト 1 トウモロコシ 8 9 ゴリィ 1 トウモロコシ 8 9 0 o
54 へんぜる 7 太陽の光 1 8 旅人 3 石油 5 8 0 15oooo
70 きゅうた 3 石油 5 8 T.S.F.K 0 トウモロコシ 8 8 0 50oooo
73 ワイエム 6 乾電池 2 8 teRu 8 坂の上の自転車 10 8 0 40oooo
79 赤い方 2 坂の上の自転車 10 2 ハンター 7 石油 5 2 0 30oooo
6 ハヤブサ 9 トウモロコシ 8 7 teRu 8 坂の上の自転車 10 8 -1 25oooo
9 あんどぅ 2 6 8 ゴリィ 1 トウモロコシ 8 9 -1 60oooo
13 楠野るみえ 6 太陽の光 1 7 旅人 3 石油 5 8 -1 45oooo
21 赤HELL党 4 蛍光灯の光 3 7 ねずらー 8 坂の上の自転車 10 8 -1 5oooo
65 陽気な泡 8 木炭 9 7 旅人 3 石油 5 8 -1 10oooo
67 チーム8 0 川を流れる水 7 7 高知県民 6 乾電池 2 8 -1 30oooo
68 さしお 1 6 7 ブラック01 8 坂の上の自転車 10 8 -1 45oooo
72 mappy 5 乾電池 2 7 ねずらー 8 坂の上の自転車 10 8 -1 20oooo
11 観月 4 川を流れる水 7 1 水道橋教授 3 坂の上の自転車 10 3 -2
12 石沢佳和 5 坂の上の自転車 10 5 ウィンディ 4 蛍光灯の光 3 7 -2 55oooo
58 KS93 1 乾電池 2 3 打ち上げ花火 2 蛍光灯の光 3 5 -2 45oooo
24 see225 7 ごはん 4 1 Aquawing 2 乾電池 2 4 -3 20oooo
35 ぼっこみ 8 乾電池 2 0 ゴーハル 5 トウモロコシ 8 3 -3 30oooo
59 打ち上げ花火 2 蛍光灯の光 3 5 あんどぅ 2 6 8 -3 5oooo
78 フィヴブ 1 ごはん 4 5 2411 7 太陽の光 1 8 -3 -40oooo
25 チクワッス 8 6 4 相坂サイカ 2 川を流れる水 7 9 -5 60oooo
28 アーク 1 蛍光灯の光 3 4 相坂サイカ 2 川を流れる水 7 9 -5
49 Aquawing 2 乾電池 2 4 逸コマ 6 蛍光灯の光 3 9 -5 -30oooo
55 窓際隊隊長 8 石油 5 3 高知県民 6 乾電池 2 8 -5 50oooo
77 takon121 0 ごはん 4 4 アリスト 1 トウモロコシ 8 9 -5 -30oooo
4 ハンター 7 石油 5 2 きゅうた 3 石油 5 8 -6 30oooo
39 のんのん 2 木炭 9 1 ゆーぷ 5 乾電池 2 7 -6 -35oooo
50 水道橋教授 3 坂の上の自転車 10 3 take11 9 坂の上の自転車 10 9 -6 70oooo
0 ケメ子 3 木炭 9 2 相坂サイカ 2 川を流れる水 7 9 -7 o
32 あいたん 5 6 1 ジャック 6 乾電池 2 8 -7 70oooo
38 Wing 1 太陽の光 1 2 ゴリィ 1 トウモロコシ 8 9 -7 15oooo
52 ウィザード・T 5 川を流れる水 7 2 しのひな 4 石油 5 9 -7 10oooo
53 そうゆう 6 石油 5 1 旅人 3 石油 5 8 -7 20oooo
7 ジャジー。 0 坂の上の自転車 10 0 2411 7 太陽の光 1 8 -8 40oooo
80 BlueGlasses 3 川を流れる水 7 0 ねずらー 8 坂の上の自転車 10 8 -8 -20oooo
29 小鳥遊ちこ 2 トウモロコシ 8 0 ゴリィ 1 トウモロコシ 8 9 -9 20oooo
31 カツゾウ 4 5oooo
74 ヒカルカ 7 -20oooo

かずな「30名の皆さんが勝利でマネーキープ!逆に42名の皆さんが敗れるか同点で減額です。」

かずな「面白いのがゴリィさんは9なのに、同じく9のしのひなさんを選んで失格、そして対戦相手でゴリィさんを選択した5人もゴリィさんが9なのでアウトというところでしょうか。まあ、相手の選択ミスということで・・・」

かずな「そしてこの結果、10名の皆さんがここで敗退となりました。お疲れさまでした。」




さあ、その10名はスタートだ!!


戻る