境港市
第1日 郡市の部 5位 タイム 3°32′32″
区間 距離 氏 名 区間順位 区間記録 通算順位
1区 10.7km 山口一之 9位 35′15 9位
2区 8.8km 井田智至 3位 30′14 4位
3区 8.3km 野口友幸 3位 28′08 4位
4区 5.3km 青木英伸 3位 16′52 4位
5区 4.7km 井次幸二 2位 14′59 3位
6区 6.6km 名古公一 6位 23′29 4位
7区 6.7km 矢田友幸 7位 24′45 4位
8区 11.4km 森山謙吾 5位 38′50 5位
第2日 郡市の部 5位 タイム 3°10′41″
区間 距離 氏 名 区間順位 区間記録 通算順位
9区 9.8km 井次恵一 8位 35′54 8位
10区 5.0km 水沢聡一朗 8位 18′17 8位
11区 6.4km 山口一之 5位 25′13 7位
12区 5.5km 井次幸二 6位 16′18 6位
13区 10.6km 三上恭弘 5位 35′50 6位
14区 5.8km 戸田賢吾 4位 20′52 5位
15区 10.7km 国重宣昭 6位 38′17 5位
総 合 境港市 郡市の部 5位(総合 12位) タイム 6°43′13″
竜ヶ山クラブ
第1日 一般の部 19位 タイム 4°00′17 ″
区間 距離 氏 名 区間順位 区間記録 通算順位
1区 10.7km 黒崎 亨 21位 38′50 21位
2区 8.8km 小原明美 23位 35′30 24位
3区 8.3km 山口久人 18位 32′05 21位
4区 5.3km 松本 煕 23位 19′46 21位
5区 4.7km 木下陵雄 27位 18′54 23位
6区 6.6km 松本卓朗 13位 23′50 21位
7区 6.7km 山口浩司 19位 27′10 21位
8区 11.4km 寺村亮史 17位 44′12 19位
第2日 一般の部 24位 タイム 3°38′26 ″
区間 距離 氏 名 区間順位 区間記録 通算順位
9区 9.8km 松本卓朗 23位 39′05 23位
10区 5.0km 黒崎 亨 10位 19′10 22位
11区 6.4km 足立一美 30位 34′08 25位
12区 5.5km 八重畑育明 27位 20′34 27位
13区 10.6km 安田 匡 17位 38′49 25位
14区 5.8km 羽田謙一郎 22位 24′09 25位
15区 10.7km 渡辺 勝 20位 42′31 24位
総 合 竜ヶ山クラブ 一般の部 21位(総合 46位) タイム 7°38′43″
境高校
第1日 高校の部 9位 タイム 3°43′17″
区間 距離 氏 名 区間順位 区間記録 通算順位
1区 10.7km 清水昭博 9位 36′13 9位
2区 8.8km 池本大介 8位 31′07 10位
3区 8.3km 大嶋和幸 8位 30′19 10位
4区 5.3km 梅原香織 10位 18′40 10位
5区 4.7km 上田英恵 9位 17′25 9位
6区 6.6km 上田絵美 8位 23′34 9位
7区 6.7km 大坂俊輔 8位 23′20 8位
8区 11.4km 松本佑太 10位 42′39 9位
第2日 棄 権
|