直線上に配置
だん吉・カツゾウの画像コーナー(仮)withだいもん店長
ミリオンスロットに関する画像集&音楽情報  クイズ形式に関する画像集  SHOWby1コマ劇場集

かずなの画像集  スーパークイズSPの画像集  杉井様の画像集  セットの画像集

SHOWbyつながり画像集  番組年表  SHOWbyデータ  小浜様の画像集

各パネラーの結果(5枠時代 6枠時代 ペア&8枠時代 特番

スーパークイズSPの詳細(前期の詳細 後期の詳細 夢まつりの詳細

その他(考察のコーナー)  TOPに戻る
SHOWbyショーバイ!!各パネラーの結果(5枠時代)
全てのデータは「だいもん店長」様に提供して頂きました。誠に有難うございます。
なお、一部不明な点もあります。また、1回、2回、101回、125回のデータの一部は板東ラえもん様の
協力を得て参考にさせていただきました。ありがとうございました!
放送日 5枠 4枠 3枠 2枠 1枠
1 88.10.12 ジャイアント馬場 50 四方義朗 20 野沢直子 0 浅野ゆう子 50 山城新伍 30
2 88.10.19 横山やすし 四方義朗 野沢直子 高木美保 20 山城新伍 70
3 88.10.26 ジャイアント馬場 川崎徹 野沢直子 山口美江 山城新伍
4 88.11.2 四方義朗 高橋ひとみ 100 野沢直子 山城新伍
5 88.11.9 実吉達郎 40 和田アキ子 45 ジャイアント馬場 60 野沢直子 10 山城新伍 60
6 88.11.16 玉村豊男 55 マリアン 15 ジャイアント馬場 50 野沢直子 10 山城新伍 30
7 88.11.23 川崎徹 10 三宅裕司 40 ジャイアント馬場 30 野沢直子 20 山城新伍 100
8 88.11.30 実吉達郎 0 高木美保 40 ジャイアント馬場 40 野沢直子 0 山城新伍 10
9 88.12.7 玉村豊男 70 柏原芳恵 20 ジェームス三木 50 野沢直子 20 山城新伍 50
10 88.12.14 実吉達郎 0 芳村真理 50 ジェームス三木 0 野沢直子 10 山城新伍 65
11 88.12.21 四方義朗 80 岡江久美子 20 堀内恒夫 60 野沢直子 5 山城新伍 0
12 89.1.11 四方義朗 60 藤田朋子 30 山口敏夫 0
(-5)
野沢直子 0
(-5)
山城新伍 15
13 89.1.18 玉村豊男 50 沢口靖子 20 芳村真理 90 野沢直子 50 山城新伍 30
14 89.1.25 四方義朗 30 ジャイアント馬場 25 芳村真理 80 野沢直子 50 山城新伍 20
15 89.2.1 玉村豊男 85 鈴木保奈美 40 安部譲二 95 野沢直子 10 山城新伍 50
16 89.2.8 川崎徹 20 森川由加里 40 高田純次 40 野沢直子 15 山城新伍 50
17 89.2.15 玉村豊男 30 高木美保 20 高田純次 40 野沢直子 0 山城新伍 0
18 89.2.22 四方義朗 0 岡江久美子 55 芳村真理 55 野沢直子 0 山城新伍 20
19 89.3.1 玉村豊男 90 安部譲二 90 芳村真理 35 野沢直子 30 山城新伍 50
20 89.3.8 四方義朗 80 ダンプ松本 45 芳村真理 90 野沢直子 10 山城新伍 130
21 89.3.15 山本益博 90 ジャイアント馬場 40 芳村真理 50 野沢直子 30 山城新伍 30
22 89.3.22 山本益博 70 藤田朋子 10 高田純次 10 芳村真理 30 山城新伍 0
23 89.3.29 玉村豊男 80 高木美保 65 芳村真理 60 野沢直子 10 山城新伍 70
24 89.4.19 細川隆一郎 40 西田ひかる 85 芳村真理 30 野沢直子 0 山城新伍 50
25 89.4.26 玉村豊男 85 吉村明宏 30 芳村真理 80 野沢直子 30 山城新伍 5
26 89.5.3 山本益博 50 高木美保 35 高田純次 45 野沢直子 0 山城新伍 0
27 89.5.10 玉村豊男 35 斎藤由貴 45 芳村真理 50 野沢直子 10 山城新伍 50
28 89.6.7 ジャイアント馬場 0 ダンプ松本 80 デーモン小暮 35 野沢直子 0 山城新伍 30
29 89.6.21 玉村豊男 60 山口智子 50 芳村真理 80 野沢直子 5 山城新伍 70
30 89.6.28 アグネス・チャン 40 山響親方 60 芳村真理 60 野沢直子 30 山城新伍 50
31 89.7.12 ジャイアント馬場 30 高木美保 30 芳村真理 30 野沢直子 0 山城新伍 80
32 89.7.19 玉村豊男 25 清水ミチコ 60 芳村真理 60 野沢直子 10 山城新伍 70
33 89.7.26 安部譲二 110 山口智子 70 吉村明宏 50 野沢直子 0 山城新伍 71
34 89.8.23 山本益博 70 森川由加里 80 高田純次 90 野沢直子 0 山城新伍 60
35 89.8.30 ジャイアント馬場 80 ダンプ松本 40 紺野美沙子 65 野沢直子 20 山城新伍 10
36 89.9.6 玉村豊男 85 山口智子 60 芳村真理 25 野沢直子 30 山城新伍 51
37 89.9.20 安部譲二 70 佐野量子 75 芳村真理 45 野沢直子 0 山城新伍 50
38 89.10.18 山本益博 40 高木美保 10 所ジョージ 55 野沢直子 0 山城新伍 75
39 89.10.25 四方義朗 90 山口智子 70 吉村明宏 60 野沢直子 0 山城新伍 80
40 89.11.1 玉村豊男 90 ジャイアント馬場 75 高田純次 15 野沢直子 10 山城新伍 70
41 89.11.8 四方義朗 65 ダンプ松本 70 稲川淳二 30 野沢直子 0 山城新伍 30
42 89.11.15 玉村豊男 90 清水ミチコ 70 稲川淳二 75 野沢直子 80 山城新伍 50
43 89.11.22 羽賀研二 60 ジャイアント馬場 30 吉村明宏 30 野沢直子 0 山城新伍 70
44 89.11.29 ジャイアント馬場 50 西田ひかる 0 高田純次 60 野沢直子 10 山城新伍 50
45 89.12.6 玉村豊男 40 高木美保 30 高田純次 50 野沢直子 0 山城新伍 55
46 89.12.13 玉村豊男 90 清水ミチコ 100 稲川淳二 5 野沢直子 10 山城新伍 30
47 89.12.20 安部譲二 60 森川由加里 30 稲川淳二 30 渡辺正行
→野沢直子
0 山城新伍 75
48 90.1.10 四方義朗 80 山口智子 30 高田純次 0 野沢直子 5 山城新伍 10
49 90.1.17 山本益博 90 森川由加里 30 高嶋政宏 10 野沢直子 0 山城新伍 70
50 90.1.24 玉村豊男 80 ジャイアント馬場 20 吉村明宏 30 野沢直子 0 山城新伍 70
51 90.1.31 安部譲二 60 ジャイアント馬場 60 徳光和夫 10 野沢直子 0 山城新伍 45
52 90.2.7 玉村豊男 110 西田ひかる 10 中畑 清 30 野沢直子 50 山城新伍 90
53 90.2.14 ジャイアント馬場 80 高木美保 80 中畑 清 90 野沢直子 0 山城新伍 5
54 90.2.21 玉村豊男 40 清水ミチコ 30 吉村明宏 50 野沢直子 40 山城新伍 5
55 90.2.28 山本益博 50 杉本 彩 60 稲川淳二 25 野沢直子 0 山城新伍 10
56 90.3.7 片岡鶴太郎 30 中畑 清 60 高田純次 50 野沢直子 0 山城新伍 50
57 90.3.14 玉村豊男 180 高木美保 70 中畑 清 45 野沢直子 0 山城新伍 60
58 90.3.21 山本益博 50 森川由加里 40 江川 卓 70 野沢直子 0 山城新伍 70
59 90.4.25 高田純次 0 小野みゆき 15 中畑 清 50 野沢直子 30 山城新伍 70
60 90.5.9 ジャイアント馬場 80 森川由加里 50 稲川淳二 80 野沢直子 0 山城新伍 80
61 90.5.23 ジャイアント馬場 0 杉本 彩 15 中畑 清 55 野沢直子 10 山城新伍 70
62 90.5.30 玉村豊男 35 吉村明宏 75 中畑 清 40 野沢直子 0 山城新伍 80
63 90.6.13 玉村豊男 30 高田純次 60 中畑 清 20 野沢直子 50 山城新伍 70
64 90.6.20 四方義朗 80 高木美保 30 中畑 清 30 野沢直子 0 山城新伍 60
65 90.7.4 山本益博 90 東 ちづる 60 ケント・デリカット 95 野沢直子 0 山城新伍 55
66 90.7.11 ジャイアント馬場 50 清水ミチコ 50 中畑 清 30 野沢直子 10 山城新伍 80
67 90.7.25 ジャイアント馬場 50 吉村明宏 100 中畑 清 40 野沢直子 10 山城新伍 40
68 90.8.15 若松親方 50 清水ミチコ 90 中畑 清 80 野沢直子 0 山城新伍 40
69 90.9.12 安部譲二 80 森川由加里 60 中畑 清 20 野沢直子 0 山城新伍 85
70 90.9.19 ジャイアント馬場 5 美川憲一 35 江川 卓 30 野沢直子 20 山城新伍 90
71 90.10.17 蛭子能収 20 森川由加里 90 ジャイアント馬場 50 野沢直子 50 山城新伍 30
72 90.10.24 森末慎二 40 高木美保 50 中畑 清 55 野沢直子 0 山城新伍 50
73 90.10.31 蛭子能収 90 中島啓江 170 江川 卓 5 野沢直子 100 山城新伍 0
74 90.11.7 安岡力也 90 杉本 彩 10 片岡鶴太郎 0 野沢直子 0 山城新伍 70
75 90.11.14 ラサール石井 80 石田ひかり 70 川合俊一 30 野沢直子 10 山城新伍 50
76 90.11.21 ジャイアント馬場 25 羽賀研二 60 中畑 清 30 野沢直子 90 山城新伍 95
77 90.11.28 ジャイアント馬場 30 清水ミチコ 20 高田純次 50 野沢直子 60 山城新伍 80
78 90.12.5 山本益博 10 美川憲一 80 高田純次 0 野沢直子 0 山城新伍 70
79 90.12.12 四方義朗 50 岡本夏生 60 中畑 清 20 野沢直子 0 山城新伍 20
80 90.12.19 四方義朗 90 高木美保 130 中畑 清 20 野沢直子 0 山城新伍 80
81 91.1.9 蛭子能収 55 杉本 彩 80 中畑 清 40 野沢直子 80 山城新伍 20
82 91.1.16 吉村明宏 90 石田ひかり 20 江川 卓 50 野沢直子 30 山城新伍 35
83 91.1.23 四方義朗 50 田中律子 60 江川 卓 60 野沢直子 0 山城新伍 40
84 91.1.30 マイケル富岡 70 中村あずさ 35 中畑 清 45 野沢直子 55 山城新伍 45
85 91.2.6 四方義朗 95 清水ミチコ 20 生島ヒロシ 0 野沢直子 0 山城新伍 80
86 91.2.13 蛭子能収 60 西田ひかる 135 川合俊一 25 野沢直子 15 山城新伍 80
87 91.2.20 マイケル富岡 15 高木美保 20 江川 卓 0 野沢直子 5 山城新伍 95
88 91.2.27 山本益博 10 松本明子 65 高田純次 80 野沢直子 70 山城新伍 50
89 91.3.6 蛭子能収 10 片岡鶴太郎 50 川合俊一 25 野沢直子 15 山城新伍 70
90 91.3.13 蛭子能収 0 松居直美 10 川合俊一 40 野沢直子 100 山城新伍 50
91 91.3.20 安岡力也 30 岩本恭生 95 生島ヒロシ 0 野沢直子 60 山城新伍 50
92 91.4.24 蛭子能収 5 羽賀研二 10 美川憲一 50 山瀬まみ 70 山城新伍 20
93 91.5.22 ジャイアント馬場 50 千堂あきほ 90 風間トオル 80 山瀬まみ 60 山城新伍 30
94 91.5.29 ジャイアント馬場 20 安岡力也 0 川合俊一 30 山瀬まみ 50 山城新伍 50
95 91.6.5 池沢さとし 0 森川由加里 70 江川 卓 0 山瀬まみ 70 山城新伍 0
96 91.6.12 蛭子能収 40 杉本 彩 40 高田純次 10 山瀬まみ 30 山城新伍 55
97 91.6.19 蛭子能収 95 清水ミチコ 15 三波春夫 30 山瀬まみ 90 山城新伍 115
98 91.7.3 蛭子能収 50 峰 竜太 35 江川 卓 50 山瀬まみ 40 山城新伍 40
99 91.7.10 玉村豊男
杉本 彩
55 モト冬樹
グッチ裕三
5 江川 卓
川合俊一
40 山瀬まみ
間 寛平
90 山城新伍
安岡力也
30
100 91.7.17 蛭子能収 60 中村あずさ 85 美川憲一 60 山瀬まみ 75 山城新伍 10
101 91.7.31 美輪明宏 0 城戸真亜子 75 高田純次 70 山瀬まみ 30 山城新伍 25
102 91.8.14 蛭子能収 20 峰 竜太 30 高田純次 105 山瀬まみ 80 山城新伍 60
103 91.9.4 ジャイアント馬場 55 布施 明 35 岩本恭生 50 山瀬まみ 45 山城新伍 70
104 91.9.18 ジャイアント馬場 0 羽賀研二 70 高田純次 15 山瀬まみ 80 山城新伍 45
105 91.10.16 桂 三枝 15 小林幸子 10 高田純次 40 山瀬まみ 20 山城新伍 5
106 91.10.23 ジャイアント馬場 10 安岡力也 100 川合俊一 30 山瀬まみ 0 山城新伍 80
107 91.10.30 蛭子能収 30 森川由加里 85 高田純次 15 山瀬まみ 70 山城新伍 70
108 91.11.6 マイケル富岡 30 峰 竜太 30 高田純次 50 山瀬まみ 65 山城新伍 60
109 91.11.13 C.C.ガールズ 70 清水アキラ 0 高田純次 0
(-25)
山瀬まみ 40 山城新伍 50
110 91.11.20 ジャイアント馬場 0 杉本 彩 60 高田純次 10 山瀬まみ 110 山城新伍 30
111 91.11.27 ジャイアント馬場 50 峰 竜太 30 高田純次 80 山瀬まみ 40 山城新伍 60
112 91.12.4 川合俊一 45 杉本 彩 30 高田純次 60 山瀬まみ 40 山城新伍 90
113 91.12.11 川合俊一 60 高木美保 65 高田純次 40 山瀬まみ 30 山城新伍 70
114 91.12.18 蛭子能収 30 蓮  舫 15 高田純次 20 山瀬まみ 90 山城新伍 40
115 92.1.8 生島ヒロシ 50 小林幸子 30 高田純次 90 山瀬まみ 80 山城新伍 50
116 92.1.15 蛭子能収 40 ルー大柴 50 高田純次 70 山瀬まみ 60 山城新伍 65
117 92.1.22 蛭子能収 0 羽賀研二 50 高田純次 5 山瀬まみ 30 山城新伍 40
118 92.1.29 蛭子能収 70 峰 竜太 30 高田純次 70 山瀬まみ 80 山城新伍 10
119 92.2.5 蛭子能収 0 美川憲一 5 高田純次 70 山瀬まみ 60 山城新伍 15
120 92.2.12 川合俊一 20 森脇健児 30 高田純次 10 山瀬まみ 70 山城新伍 30
121 92.2.19 ジャイアント馬場 50 峰 竜太 45 高田純次 30 山瀬まみ 10 山城新伍 90
122 92.2.26 ジャイアント馬場 50 川合俊一 50 高田純次 50 山瀬まみ 90 山城新伍 50
123 92.3.4 ジャイアント馬場 50 川合俊一 30 高田純次 70 山瀬まみ 10 山城新伍 70
124 92.3.11 蛭子能収 40 川合俊一 0 高田純次 105 山瀬まみ 40 山城新伍 15
125 92.3.18 蛭子能収 70 かとうれいこ 0 高田純次 0 山瀬まみ 80 山城新伍 30
126 92.4.22 蛭子能収 70 清水アキラ 10 高田純次 10 山瀬まみ 0 山城新伍 70
127 92.5.6 蛭子能収 50 田中義剛 40 高田純次 0 山瀬まみ 40 山城新伍 40
128 92.5.27 ジャイアント馬場 80 峰 竜太 30 高田純次 15 山瀬まみ 30 山城新伍 50
129 92.6.10 ジャイアント馬場 60 羽賀研二 50 高田純次 50 山瀬まみ 50 山城新伍 45
130 92.6.17 蛭子能収 90 川合俊一 30 高田純次 35 山瀬まみ 40 山城新伍 45
131 92.6.24 蛭子能収 0 峰 竜太 40 高田純次 10 山瀬まみ 30 山城新伍 60
※補足Q&A 第33回と第36回の山城さんに入っている「1萬」の謎は?

第33回「世界の日本料理店」の第3問「タイの寿司屋さんでタイ人の新人を採用する際に、他の条件が同じであるときに採用基準とすることは何でしょう?」で、正解の「手のひらの温度が低いこと」に対して「手のひらがやわらかいこと」と解答し、「他の方よりは正解に近いから」という理由で、1萬だけボーナスがもらったそうです。
また、第36回「体力勝負の商売」の第2問「陸上自衛隊の隊員はさまざまな訓練を行っていますが、食堂に向かう道中に行う、もっとも基本的な訓練とは何でしょう?」に対し、「ウサギ跳び」と解答、正解の「歩幅をそろえる訓練」とは全然違ったんですが、スタジオで実演までした苦労を買ってということで、これまた1萬だけサービスということになったのでした。ちなみに、この問題が記念すべき「超ウルトライントロヒント」の初登場問題でした。


※補足Q&A 第103回で最初布施明さんが2人いたという謎は?

布施さんをモノマネのレパートリーに持つ岩本恭生さんが1問目のみ布施さんに扮して登場していました(その際は解答者席のプレートも布施明になっていましたが、途中で逸見さんが外していました)。【小浜様より情報をいただきました。】


※補足Q&A 第18回と第123回、第126回はTOPが2人いるのに片方しか売り上げNo.1を獲得していない謎は?

第123回と第126回は山城さんの提案で売り上げNo.1を同点決勝スロットで決めました。
第18回は「志の輔のショーバイ裏のウラのうら」で出題された第3問「日本の選挙で、候補者のポスターを掲示板に貼る位置を決めたり、政見放送の順番を決めたりするときに使う『抽籤棒』は、もう一つ重要な使い道があるのですが、どんな時に使われるのでしょう?(正解・トップが同票数であったときに当選者を決定する)」で、実際にその抽籤棒をスタジオに持ってきていたので、それを使って同点決勝が行われたのです。そこで勝った岡江さんが売り上げNo.1となったわけです。


※補足Q&A 第115回、124回、128回で最後に横取り行為が行われなかった謎は?

115回では最終問題前まで50萬だった高田さんがラストスロットで横取り40萬を出して90萬で売り上げナンバーワンになったのですが、誰からも横取りをしないで番組が終わっていました(ちなみにこの回は後に総集編等でも取り上げられた、高田さんが早押しクイズで正解時に現在で言う所のオタ芸風な動きをして喜びを表現した回でもありました)。【小浜様より情報をいただきました。】
124回では最後、高田さんが65萬でラストスロットに挑戦。見事横取り40萬を出してゴールドプレート獲得!ですが、横取りなので誰から取るかという話になって蛭子さんが40萬持っていたので蛭子さんから取ろうとか、本人もいいですよーとかのやり取りはありましたが、もはやどうでもいいような感じで、結局横取り行為はされずに終了しました。
128回では最終問題前まで40萬だった馬場さんがラストスロットで横取り40萬を出して売り上げナンバーワンになりましたが、j上記の高田さん同様に横取り行為無しで番組が終わっていました(その際の理由については逸見さんと渡辺正行さん曰く「誰から取っても同じ」との事でした。実は山城新伍さんが50萬だったので横取りをしても良かったのですが、何故横取り行為を省略したかはさすがに分からないです)。【小浜様より情報をいただきました。】


※補足Q&A 第101回で行われた追加の早押しクイズの謎は?

1991年7月31日放送分の山城新伍さんが獲得した25萬の内の5萬は早押しクイズの1問目で高田純次さんが蚊取り線香と答えて見事正解した後、「何故、蚊取り線香と今回のテーマであるうわさの商売が関係あるのか」を答えると言う追加の早押し問題(正解はどちらも「火のない所に煙は立たない」からでした)を正解して獲得した物です。


※補足Q&A 実質マイナスで終わったパネラーがいる謎は?

高田さんは書き問題でこの109回から登場した「ひとりじめヒン」トを35萬で落札するも不正解で-35萬となってしまい、その後も正解できずラストクイズ前の時点でトップの80萬の山瀬まみさんと115萬差と言う逸見さん曰く「番組始まって以来」の事態になってしまいました(表示はマイナスがなかったので0萬)。最後のウソつき4択で無事に正解した高田さんですが、ラストスロットは10萬で、すぐに借金返済にまわされ0萬となり、-25萬で終わってしまいました(ちなみに逸見さん時代で実質マイナス得点で番組を終えたのは1989年1月11日第12回放送分で買い取り式だしおしみヒントを5萬で購入するも、最終問題までに正解できず-5萬で終わった野沢直子さんと山口敏夫元議員が最初です)。【小浜様、倍ショー様の情報より。】
ミリオンスロットに関する画像集&音楽情報  クイズ形式に関する画像集  SHOWby1コマ劇場集

かずなの画像集  スーパークイズSPの画像集  杉井様の画像集  セットの画像集

SHOWbyつながり画像集  番組年表  SHOWbyデータ  小浜様の画像集

各パネラーの結果(5枠時代 6枠時代 ペア&8枠時代 特番

スーパークイズSPの詳細(前期の詳細 後期の詳細 夢まつりの詳細

その他(考察のコーナー)  TOPに戻る